ロードモバイルのトライアル戦場 ステージ歩兵21からステージ歩兵30の攻略方法を公開します。どうしてもクリアできないという方はぜひ参考にしてください。
まずは「歩兵」は「弓兵」に強い。「騎兵」は「歩兵」に強い。「弓兵」は「騎兵」に強い。これを最低限覚えておけばクリアできると思います。
【ステージ歩兵】は相手兵士の主体が「歩兵」となるため「騎兵」を中心とした構成が良いでしょう。
各ステージの攻略
歩兵
弓兵
| ステージ1~10 | ステージ11~20 | ステージ21~30 | ステージ31~40 | ステージ41~50 |
| ステージ51~60 | ステージ61~70 | ステージ71~80 | ステージ81~90 | ステージ91~100 |
| ステージ101~110 | ステージ111~120 | ステージ121~130 | ステージ131~140 | ステージ141~150 |
騎兵
| ステージ1~10 | ステージ11~20 | ステージ21~30 | ステージ31~40 | ステージ41~50 |
| ステージ51~60 | ステージ61~70 | ステージ71~80 | ステージ81~90 | ステージ91~100 |
| ステージ101~110 | ステージ111~120 | ステージ121~130 | ステージ131~140 | ステージ141~150 |
ステージ歩兵21~30の攻略構成
各ステージの攻略の構成をまとめます。
ステージ歩兵21~30
ヒーロー
| 薔薇の騎士 | レベル60 レジェンド 階級8 |
| 光の崇拝者 | レベル60 レジェンド 階級8 |
| ナイトレイブン | レベル60 レジェンド 階級8 |
| 死霊の騎士 | レベル60 レジェンド 階級8 |
| 爆弾ゴブリン | レベル60 レジェンド 階級8 |
召喚獣
| ゴールデンゴブリン(ボーバイプライズ) | レベル55 スキルレベル6 |
| 火の精霊(ターボチャージ) | レベル51 スキルレベル4 |
| グリフォン(テイルウィンド) | レベル50 スキルレベル3 |
| – | – |
| – | – |
兵士
ステージ歩兵21~30の報酬
ステージごとの報酬
| ステージ21 | ギルドコイン:200 |
| ステージ22 | ギルドコイン:200 |
| ステージ23 | ギルドコイン:200 |
| ステージ24 | ギルドコイン:200 |
| ステージ25 | ギルドコイン:200、時短:5m、ラムチョップ:4 |
| ステージ26 | ギルドコイン:200 |
| ステージ27 | ギルドコイン:200 |
| ステージ28 | ギルドコイン:200 |
| ステージ29 | ギルドコイン:200 |
| ステージ30 | ギルドコイン:200、決闘の意図(欠片):5、経験値:1000、研究時短:5m |
ステージ歩兵21~30の考察
難しく考える必要は無いと思います。
タイトルの通り、歩兵ヒーローが多く、兵士も歩兵が多く配置されています。「歩兵」が多いため、「騎兵」を中心とした構成で戦えば問題ありません。
ステージ歩兵21 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| アイアンタートル | コモン | 歩兵 |
| 死霊剣士 | コモン | 歩兵 |
| 一角の剣士 | コモン | 歩兵 |
| ドワーフ | コモン | 歩兵 |
| 少年ロボ | コモン | 馬兵 |
<城壁>
<罠>
<兵士>
ステージ歩兵22 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| グリムリーパー | コモン | 歩兵 |
| 新米兵士 | コモン | 歩兵 |
| 魔術師 | コモン | 弓兵 |
| 狩猟兵 | コモン | 弓兵 |
| 暴れオーガー | コモン | 騎兵 |
<城壁>
<罠>
<兵士>
ステージ歩兵23 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| 樹木の精霊 | コモン | 歩兵 |
| 新米兵士 | コモン | 歩兵 |
| 死霊剣士 | コモン | 歩兵 |
| 狩猟兵 | コモン | 弓兵 |
| 魔術師 | コモン | 弓兵 |
<城壁>
<罠>
<兵士>
| ソルジャー | 15075 |
| アーチャー | 168 |
| ランサー | 213 |
| バリスタ | 1344 |
ステージ歩兵24 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| メトロジャン | コモン | 騎兵 |
| ハーピー | コモン | 騎兵 |
| コラブトフォーマーク | コモン | 騎兵 |
| 猿人 | コモン | 歩兵 |
| グレイドワーフ | コモン | 歩兵 |
<城壁>
<罠>
<兵士>
| ソルジャー | 14099 |
| アーチャー | 69 |
| バリスタ | 2632 |
ステージ歩兵25 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| 覆面ガルガンチュア | コモン | 騎兵 |
| 少年ロボ | コモン | 騎兵 |
| バトルゴブリン | コモン | 騎兵 |
| 死霊剣士 | コモン | 歩兵 |
| グレイドワーフ | コモン | 歩兵 |
<城壁>
<罠>
| スパイク | 269 |
| アーチャータワー | 32 |
| スパイクボルダー | 9 |
<兵士>
ステージ歩兵26 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| ファム・ファタール | コモン | 歩兵 |
| グリムウルフ | コモン | 歩兵 |
| ベルセルク | コモン | 歩兵 |
| 森の巨人 | コモン | 歩兵 |
| 影の刺客 | コモン | 歩兵 |
<城壁>
<罠>
<兵士>
ステージ歩兵27 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| ニードルタートル | コモン | 歩兵 |
| 猿人 | コモン | 歩兵 |
| 狩猟兵 | コモン | 弓兵 |
| ダークハーピー | コモン | 騎兵 |
| バーニングトレイン | コモン | 攻城兵器 |
<城壁>
<罠>
<兵士>
ステージ歩兵28 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| ゴールデンゴブリン | コモン | 騎兵 |
| 魔獣マーフォーク | コモン | 騎兵 |
| バトルゴブリン | コモン | 騎兵 |
| グレイドワーフ | コモン | 歩兵 |
| 絶望兵士 | コモン | 歩兵 |
<城壁>
<罠>
<兵士>
| ソルジャー | 14719 |
| ランサー | 111 |
| バリスタ | 1970 |
ステージ歩兵29 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| 少年ロボ | コモン | 騎兵 |
| ダークハーピー | コモン | 騎兵 |
| 暴れオーガー | コモン | 騎兵 |
| 新米剣士 | コモン | 歩兵 |
| 猿人 | コモン | 歩兵 |
<城壁>
<罠>
<兵士>
ステージ歩兵30 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| 暴れオーガー | コモン | 騎兵 |
| コラブトフォーマーク | コモン | 騎兵 |
| 少年ロボ | コモン | 騎兵 |
| 死霊剣士 | コモン | 歩兵 |
| ドワーフ | コモン | 歩兵 |
<城壁>
<罠>
<兵士>