ロードモバイルのトライアル戦場 ステージ歩兵31からステージ歩兵40の攻略方法を公開します。どうしてもクリアできないという方はぜひ参考にしてください。
まずは「歩兵」は「弓兵」に強い。「騎兵」は「歩兵」に強い。「弓兵」は「騎兵」に強い。これを最低限覚えておけばクリアできると思います。
【ステージ歩兵】は相手兵士の主体が「歩兵」となるため「騎兵」を中心とした構成が良いでしょう。
各ステージの攻略
歩兵
弓兵
| ステージ1~10 | ステージ11~20 | ステージ21~30 | ステージ31~40 | ステージ41~50 |
| ステージ51~60 | ステージ61~70 | ステージ71~80 | ステージ81~90 | ステージ91~100 |
| ステージ101~110 | ステージ111~120 | ステージ121~130 | ステージ131~140 | ステージ141~150 |
騎兵
| ステージ1~10 | ステージ11~20 | ステージ21~30 | ステージ31~40 | ステージ41~50 |
| ステージ51~60 | ステージ61~70 | ステージ71~80 | ステージ81~90 | ステージ91~100 |
| ステージ101~110 | ステージ111~120 | ステージ121~130 | ステージ131~140 | ステージ141~150 |
ステージ歩兵31~40の攻略構成
各ステージの攻略の構成をまとめます。
ステージ歩兵31~40
ヒーロー
| 薔薇の騎士 | レベル60 レジェンド 階級8 |
| 光の崇拝者 | レベル60 レジェンド 階級8 |
| ナイトレイブン | レベル60 レジェンド 階級8 |
| 死霊の騎士 | レベル60 レジェンド 階級8 |
| 爆弾ゴブリン | レベル60 レジェンド 階級8 |
召喚獣
| ゴールデンゴブリン(ボーバイプライズ) | レベル55 スキルレベル6 |
| 火の精霊(ターボチャージ) | レベル51 スキルレベル4 |
| グリフォン(テイルウィンド) | レベル50 スキルレベル3 |
| – | – |
| – | – |
兵士
ステージ歩兵31~40の報酬
ステージごとの報酬
| ステージ31 | ギルドコイン:200 |
| ステージ32 | ギルドコイン:200 |
| ステージ33 | ギルドコイン:200 |
| ステージ34 | ギルドコイン:200 |
| ステージ35 | ギルドコイン:200、時短:5m、ラムチョップ:4 |
| ステージ36 | ギルドコイン:200 |
| ステージ37 | ギルドコイン:200 |
| ステージ38 | ギルドコイン:200 |
| ステージ39 | ギルドコイン:200 |
| ステージ40 | ギルドコイン:200、決闘の意図(欠片):5、経験値:1000、研究時短:5m |
ステージ歩兵31~40の考察
難しく考える必要は無いと思います。
タイトルの通り、歩兵ヒーローが多く、兵士も歩兵が多く配置されています。「歩兵」が多いため、「騎兵」を中心とした構成で戦えば問題ありません。
ステージ歩兵31 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| ガルガンチュア | コモン | 歩兵 |
| グレイドワーフ | コモン | 歩兵 |
| モグラ男 | コモン | 弓兵 |
| 少年ロボ | コモン | 騎兵 |
| バーニングトレイン | コモン | 攻城兵器 |
<城壁>
<罠>
| スパイク | 307 |
| アーチャータワー | 31 |
| スパイクボルダー | 32 |
<兵士>
ステージ歩兵32 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| アイアンタートル | コモン | 歩兵 |
| 死霊剣士 | コモン | 歩兵 |
| ベテランレンジャー | コモン | 弓兵 |
| コラブトフォーマーク | コモン | 騎兵 |
| バーニングトレイン | コモン | 攻城兵器 |
<城壁>
<罠>
| スパイク | 297 |
| アーチャータワー | 56 |
| スパイクボルダー | 17 |
<兵士>
| ソルジャー | 16043 |
| ランサー | 176 |
| バリスタ | 1381 |
ステージ歩兵33 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| 影の刺客 | コモン | 歩兵 |
| 海の守護者 | コモン | 歩兵 |
| 魂の創造者 | コモン | 歩兵 |
| 爆弾ゴブリン | コモン | 弓兵 |
| 混沌の聖職者 | コモン | 弓兵 |
<城壁>
<罠>
| スパイク | 303 |
| アーチャータワー | 33 |
| スパイクボルダー | 34 |
<兵士>
| ソルジャー | 17051 |
| アーチャー | – |
| ランサー | 134 |
| バリスタ | 415 |
ステージ歩兵34 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| 義賊王 | コモン | 歩兵 |
| 光の探検家 | コモン | 歩兵 |
| 森の巨人 | コモン | 歩兵 |
| 伝承の紡ぎ手 | コモン | 騎兵 |
| エレメンタリスト | コモン | 攻城兵器 |
<城壁>
<罠>
<兵士>
ステージ歩兵35 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| 不死公爵 | コモン | ? |
| 強化人間 | コモン | 騎兵 |
| ブリキの人形 | コモン | 騎兵 |
| 海の守護者 | コモン | 歩兵 |
| 森の巨人 | コモン | 歩兵 |
<城壁>
<罠>
<兵士>
| ソルジャー | 15400 |
| アーチャー | 88 |
| ランサー | 352 |
| バリスタ | 1760 |
ステージ歩兵36 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| 新米剣士 | コモン | 歩兵 |
| 一角の剣士 | コモン | 歩兵 |
| 猿人 | コモン | 歩兵 |
| 狩猟兵 | コモン | 弓兵 |
| 堕落した黒魔術師 | コモン | 弓兵 |
<城壁>
<罠>
<兵士>
ステージ歩兵37 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| 覆面ガルガンチュア | コモン | 騎兵 |
| ハーピー | コモン | 騎兵 |
| ダークハーピー | コモン | 騎兵 |
| グレイドワーフ | コモン | 歩兵 |
| 新米剣士 | コモン | 歩兵 |
<城壁>
<罠>
| スパイク | 358 |
| アーチャータワー | – |
| スパイクボルダー | 12 |
<兵士>
ステージ歩兵38 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| エレメントアース | コモン | 歩兵 |
| 猿人 | コモン | 歩兵 |
| ベテランレンジャー | コモン | 弓兵 |
| 魔術師 | コモン | 弓兵 |
| 少年ロボ | コモン | 騎兵 |
<城壁>
<罠>
<兵士>
ステージ歩兵39 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| 樹木の精霊 | コモン | 歩兵 |
| 闇の剣士 | コモン | 歩兵 |
| モグラ男 | コモン | 弓兵 |
| 覆面ガルガンチュア | コモン | 騎兵 |
| バーニングトレイン | コモン | 攻城兵器 |
<城壁>
<罠>
| スパイク | 328 |
| アーチャタワー | – |
| スパイクボルダー | 42 |
<兵士>
ステージ歩兵40 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| セイバーファン | コモン | 騎兵 |
| ダークハーピー | コモン | 騎兵 |
| 暴れオーガー | コモン | 騎兵 |
| 猿人 | コモン | 歩兵 |
| グレイドワーフ | コモン | 歩兵 |
<城壁>
<罠>
| スパイク | 305 |
| アーチャータワー | 65 |
| スパイクボルダー | – |
<兵士>
| ソルジャー | 17145 |
| アーチャー | – |
| ランサー | 160 |
| バリスタ | 295 |