ロードモバイルのトライアル戦場 ステージ歩兵81からステージ歩兵90の攻略方法を公開します。どうしてもクリアできないという方はぜひ参考にしてください。
まずは「歩兵」は「弓兵」に強い。「騎兵」は「歩兵」に強い。「弓兵」は「騎兵」に強い。これを最低限覚えておけばクリアできると思います。
【ステージ歩兵】は相手兵士の主体が「歩兵」となるため「騎兵」を中心とした構成が良いでしょう。
各ステージの攻略
歩兵
弓兵
| ステージ1~10 | ステージ11~20 | ステージ21~30 | ステージ31~40 | ステージ41~50 |
| ステージ51~60 | ステージ61~70 | ステージ71~80 | ステージ81~90 | ステージ91~100 |
| ステージ101~110 | ステージ111~120 | ステージ121~130 | ステージ131~140 | ステージ141~150 |
騎兵
| ステージ1~10 | ステージ11~20 | ステージ21~30 | ステージ31~40 | ステージ41~50 |
| ステージ51~60 | ステージ61~70 | ステージ71~80 | ステージ81~90 | ステージ91~100 |
| ステージ101~110 | ステージ111~120 | ステージ121~130 | ステージ131~140 | ステージ141~150 |
ステージ歩兵81~90の攻略構成
各ステージの攻略の構成をまとめます。
ステージ歩兵81~90
ヒーロー
| 薔薇の騎士 | レベル60 レジェンド 階級8 |
| 光の崇拝者 | レベル60 レジェンド 階級8 |
| ナイトレイブン | レベル60 レジェンド 階級8 |
| 死霊の騎士 | レベル60 レジェンド 階級8 |
| 爆弾ゴブリン | レベル60 レジェンド 階級8 |
召喚獣
| ゴールデンゴブリン(ボーバイプライズ) | レベル55 スキルレベル6 |
| 火の精霊(ターボチャージ) | レベル51 スキルレベル4 |
| グリフォン(テイルウィンド) | レベル50 スキルレベル3 |
| – | – |
| – | – |
兵士
ステージ歩兵81~90の報酬
ステージごとの報酬
| ステージ81 | ギルドコイン:200 |
| ステージ82 | ギルドコイン:200 |
| ステージ83 | ギルドコイン:200 |
| ステージ84 | ギルドコイン:200 |
| ステージ85 | ギルドコイン:200、時短:5m、ラムチョップ:4 |
| ステージ86 | ギルドコイン:200 |
| ステージ87 | ギルドコイン:200 |
| ステージ88 | ギルドコイン:200 |
| ステージ89 | ギルドコイン:200 |
| ステージ90 | ギルドコイン:200、決闘の意図(欠片):5、経験値:1000、研究時短:5m |
ステージ歩81~90の考察
難しく考える必要は無いと思います。
タイトルの通り、歩兵ヒーローが多く、兵士も歩兵が多く配置されています。「歩兵」が多いため、「騎兵」を中心とした構成で戦えば問題ありません。
ステージ歩兵81 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| 暴れオーガー | コモン | 騎兵 |
| コラブトフォーマーク | コモン | 騎兵 |
| 少年ロボ | コモン | 騎兵 |
| 絶望兵士 | コモン | 歩兵 |
| オーガー | コモン | 歩兵 |
<城壁>
<罠>
| スパイク | 598 |
| アーチャータワー | 72 |
| スパイクボルダー | – |
<兵士>
| ソルジャー | 19209 |
| アーチャー | 128 |
| ランサー | 103 |
| バリスタ | 2160 |
ステージ歩兵82 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| 猿人 | コモン | 歩兵 |
| グレイドワーフ | コモン | 歩兵 |
| ノーム | コモン | 弓兵 |
| 覆面ガルガンチュア | コモン | 騎兵 |
| バーニングトレイン | コモン | 攻城兵器 |
<城壁>
<罠>
| スパイク | 594 |
| アーチャータワー | 76 |
| スパイクボルダー | – |
<兵士>
| ソルジャー | 21492 |
| アーチャー | – |
| ランサー | 108 |
| バリスタ | – |
ステージ歩兵83 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| アイアンタートル | コモン | 歩兵 |
| 絶望兵士 | コモン | 歩兵 |
| シャーマン | コモン | 弓兵 |
| ノーム | コモン | 弓兵 |
| ハーピー | コモン | 騎兵 |
<城壁>
<罠>
| スパイク | 647 |
| アーチャータワー | – |
| スパイクボルダー | 23 |
<兵士>
| ソルジャー | 19263 |
| アーチャー | – |
| ランサー | – |
| バリスタ | 2337 |
ステージ歩兵84 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| 新米剣士 | コモン | 歩兵 |
| 絶望兵士 | コモン | 歩兵 |
| シャーマン | コモン | 弓兵 |
| ハーピー | コモン | 騎兵 |
| バーニングトレイン | コモン | 攻城兵器 |
<城壁>
<罠>
| スパイク | 579 |
| アーチャータワー | 91 |
| スパイクボルダー | – |
<兵士>
| ソルジャー | 20248 |
| アーチャー | – |
| ランサー | 272 |
| バリスタ | 1080 |
ステージ歩兵85 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| 一角の剣士 | コモン | 歩兵 |
| 闇の剣士 | コモン | 歩兵 |
| 絶望兵士 | コモン | 歩兵 |
| 死霊剣士 | コモン | 歩兵 |
| バーニングトレイン | コモン | 攻城兵器 |
<城壁>
<罠>
| スパイク | 569 |
| アーチャータワー | – |
| スパイクボルダー | 111 |
<兵士>
| ソルジャー | 19440 |
| アーチャー | 216 |
| ランサー | 216 |
| バリスタ | 1728 |
ステージ歩兵86 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| ガルガンチュア | コモン | 歩兵 |
| グレイドワーフ | コモン | 歩兵 |
| ノーム | コモン | 弓兵 |
| 少年ロボ | コモン | 騎兵 |
| バーニングトレイン | コモン | 攻城兵器 |
<城壁>
<罠>
| スパイク | 561 |
| アーチャータワー | – |
| スパイクボルダー | 107 |
<兵士>
| ソルジャー | 20520 |
| アーチャー | – |
| ランサー | 216 |
| バリスタ | 864 |
ステージ歩兵87 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| ガルガンチュア | コモン | 歩兵 |
| 闇の剣士 | コモン | 歩兵 |
| ノーム | コモン | 弓兵 |
| 堕落した黒魔術師 | コモン | 弓兵 |
| 暴れオーガー | コモン | 騎兵 |
<城壁>
<罠>
| スパイク | 553 |
| アーチャータワー | – |
| スパイクボルダー | 117 |
<兵士>
| ソルジャー | 20304 |
| アーチャー | – |
| ランサー | 216 |
| バリスタ | 1080 |
ステージ歩兵88 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| 樹木の精霊 | コモン | 歩兵 |
| 闇の剣士 | コモン | 歩兵 |
| ノーム | コモン | 弓兵 |
| 覆面ガルガンチュア | コモン | 騎兵 |
| バーニングトレイン | コモン | 攻城兵器 |
<城壁>
<罠>
<兵士>
| ソルジャー | 21277 |
| アーチャー | 259 |
| ランサー | 64 |
| バリスタ | – |
ステージ歩兵89 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| 暴れオーガー | コモン | 騎兵 |
| バトルゴブリン | コモン | 騎兵 |
| ハーピー | コモン | 騎兵 |
| ドワーフ | コモン | 歩兵 |
| グレイドワーフ | コモン | 歩兵 |
<城壁>
<罠>
| スパイク | 548 |
| アーチャタワー | 25 |
| スパイクボルダー | 97 |
<兵士>
| ソルジャー | 20665 |
| アーチャー | – |
| ランサー | 186 |
| バリスタ | 749 |
ステージ歩兵90 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| 守護騎士 | コモン | 歩兵 |
| 森の巨人 | コモン | 歩兵 |
| ファム・ファタール | コモン | 歩兵 |
| ウォッチャー | コモン | 歩兵 |
| 聖魔の狩人 | コモン | 歩兵 |
<城壁>
<罠>
| スパイク | 598 |
| アーチャータワー | 72 |
| スパイクボルダー | – |
<兵士>
| ソルジャー | 19423 |
| アーチャー | 151 |
| ランサー | 82 |
| バリスタ | 1944 |