ロードモバイルのトライアル戦場 ステージ歩兵61からステージ歩兵70の攻略方法を公開します。どうしてもクリアできないという方はぜひ参考にしてください。
まずは「歩兵」は「弓兵」に強い。「騎兵」は「歩兵」に強い。「弓兵」は「騎兵」に強い。これを最低限覚えておけばクリアできると思います。
【ステージ歩兵】は相手兵士の主体が「歩兵」となるため「騎兵」を中心とした構成が良いでしょう。
各ステージの攻略
歩兵
弓兵
| ステージ1~10 | ステージ11~20 | ステージ21~30 | ステージ31~40 | ステージ41~50 |
| ステージ51~60 | ステージ61~70 | ステージ71~80 | ステージ81~90 | ステージ91~100 |
| ステージ101~110 | ステージ111~120 | ステージ121~130 | ステージ131~140 | ステージ141~150 |
騎兵
| ステージ1~10 | ステージ11~20 | ステージ21~30 | ステージ31~40 | ステージ41~50 |
| ステージ51~60 | ステージ61~70 | ステージ71~80 | ステージ81~90 | ステージ91~100 |
| ステージ101~110 | ステージ111~120 | ステージ121~130 | ステージ131~140 | ステージ141~150 |
ステージ歩兵61~70の攻略構成
各ステージの攻略の構成をまとめます。
ステージ歩兵61~70
ヒーロー
| 薔薇の騎士 | レベル60 レジェンド 階級8 |
| 光の崇拝者 | レベル60 レジェンド 階級8 |
| ナイトレイブン | レベル60 レジェンド 階級8 |
| 死霊の騎士 | レベル60 レジェンド 階級8 |
| 爆弾ゴブリン | レベル60 レジェンド 階級8 |
召喚獣
| ゴールデンゴブリン(ボーバイプライズ) | レベル55 スキルレベル6 |
| 火の精霊(ターボチャージ) | レベル51 スキルレベル4 |
| グリフォン(テイルウィンド) | レベル50 スキルレベル3 |
| – | – |
| – | – |
兵士
ステージ歩兵61~70の報酬
ステージごとの報酬
| ステージ61 | ギルドコイン:200 |
| ステージ62 | ギルドコイン:200 |
| ステージ63 | ギルドコイン:200 |
| ステージ64 | ギルドコイン:200 |
| ステージ65 | ギルドコイン:200、時短:5m、ラムチョップ:4 |
| ステージ66 | ギルドコイン:200 |
| ステージ67 | ギルドコイン:200 |
| ステージ68 | ギルドコイン:200 |
| ステージ69 | ギルドコイン:200 |
| ステージ70 | ギルドコイン:200、決闘の意図(欠片):5、経験値:1000、研究時短:5m |
ステージ歩兵61~70の考察
難しく考える必要は無いと思います。
タイトルの通り、歩兵ヒーローが多く、兵士も歩兵が多く配置されています。「歩兵」が多いため、「騎兵」を中心とした構成で戦えば問題ありません。
ステージ歩兵61 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| ドワーフ | コモン | 歩兵 |
| グレイドワーフ | コモン | 歩兵 |
| 新米兵士 | コモン | 歩兵 |
| 魔術師見習い | コモン | 弓兵 |
| 狩猟兵 | コモン | 弓兵 |
<城壁>
<罠>
| スパイク | 508 |
| アーチャータワー | 42 |
| スパイクボルダー | – |
<兵士>
ステージ歩兵62 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| グレイドワーフ | コモン | 歩兵 |
| 新米兵士 | コモン | 歩兵 |
| 猿人 | コモン | 歩兵 |
| 死霊剣士 | コモン | 歩兵 |
| バトルゴブリン | コモン | 騎兵 |
<城壁>
<罠>
| スパイク | 473 |
| アーチャータワー | – |
| スパイクボルダー | 77 |
<兵士>
| ソルジャー | 18000 |
| アーチャー | 200 |
| ランサー | 200 |
| バリスタ | 1600 |
ステージ歩兵63 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| ウォッチャー | コモン | 歩兵 |
| 聖魔の狩人 | コモン | 歩兵 |
| ベルセルク | コモン | 歩兵 |
| 冥界の案内人 | コモン | 弓兵 |
| 竜の末裔 | コモン | 弓兵 |
<城壁>
<罠>
| スパイク | 455 |
| アーチャータワー | 47 |
| スパイクボルダー | 48 |
<兵士>
| ソルジャー | 18754 |
| アーチャー | 200 |
| ランサー | 296 |
| バリスタ | 750 |
ステージ歩兵64 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| 猿人 | コモン | 歩兵 |
| 新米剣士 | コモン | 歩兵 |
| 魔術師 | コモン | 弓兵 |
| ダークハーピー | コモン | 騎兵 |
| バーニングトレイン | コモン | 攻城兵器 |
<城壁>
<罠>
| スパイク | 550 |
| アーチャータワー | – |
| スパイクボルダー | – |
<兵士>
| ソルジャー | 19700 |
| アーチャー | 100 |
| ランサー | 200 |
| バリスタ | – |
ステージ歩兵65 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| アイアンタートル | コモン | 歩兵 |
| 一角の剣士 | コモン | 歩兵 |
| 猿人 | コモン | 歩兵 |
| ベテランレンジャー | コモン | 弓兵 |
| 堕落した黒魔術師 | コモン | 弓兵 |
<城壁>
<罠>
<兵士>
| ソルジャー | 19900 |
| アーチャー | – |
| ランサー | 100 |
| バリスタ | – |
ステージ歩兵66 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| 絶望兵士 | コモン | 歩兵 |
| ドワーフ | コモン | 歩兵 |
| 新米剣士 | コモン | 歩兵 |
| ノーム | コモン | 騎兵 |
| ベテランレンジャー | コモン | 騎兵 |
<城壁>
<罠>
| スパイク | 460 |
| アーチャータワー | 90 |
| スパイクボルダー | – |
<兵士>
| ソルジャー | 17266 |
| アーチャー | – |
| ランサー | – |
| バリスタ | 2734 |
ステージ歩兵67 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| フートクロウ | コモン | |
| 一角の剣士 | コモン | 歩兵 |
| 新米剣士 | コモン | 歩兵 |
| モグラ男 | コモン | 弓兵 |
| 魔術師 | コモン | 弓兵 |
<城壁>
<罠>
| スパイク | 489 |
| アーチャータワー | 61 |
| スパイクボルダー | – |
<兵士>
| ソルジャー | 17522 |
| アーチャー | – |
| ランサー | 132 |
| バリスタ | 2346 |
ステージ歩兵68 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| タイダルタイタン | コモン | |
| 猿人 | コモン | 歩兵 |
| 絶望兵士 | コモン | 歩兵 |
| ドワーフ | コモン | 歩兵 |
| 魔術師 | コモン | 弓兵 |
<城壁>
<罠>
| スパイク | 525 |
| アーチャータワー | 25 |
| スパイクボルダー | – |
<兵士>
| ソルジャー | 17712 |
| アーチャー | 288 |
| ランサー | – |
| バリスタ | 2000 |
ステージ歩兵69 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| セイバーファン | コモン | |
| ハーピー | コモン | 騎兵 |
| ダークハーピー | コモン | 騎兵 |
| 闇の剣士 | コモン | 歩兵 |
| ドワーフ | コモン | 歩兵 |
<城壁>
<罠>
| スパイク | 472 |
| アーチャタワー | – |
| スパイクボルダー | 78 |
<兵士>
| ソルジャー | 19720 |
| アーチャー | 160 |
| ランサー | 120 |
| バリスタ | – |
ステージ歩兵70 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| 光の探検家 | コモン | 歩兵 |
| デーモンスレイヤー | コモン | 歩兵 |
| 雪の女王 | コモン | 弓兵 |
| 冥界の案内人 | コモン | 弓兵 |
| ブリキの人形 | コモン | 弓兵 |
<城壁>
<罠>
| スパイク | 473 |
| アーチャータワー | – |
| スパイクボルダー | 77 |
<兵士>
| ソルジャー | 19780 |
| アーチャー | – |
| ランサー | 220 |
| バリスタ | – |