ロードモバイルのトライアル戦場 ステージ歩兵71からステージ歩兵80の攻略方法を公開します。どうしてもクリアできないという方はぜひ参考にしてください。
まずは「歩兵」は「弓兵」に強い。「騎兵」は「歩兵」に強い。「弓兵」は「騎兵」に強い。これを最低限覚えておけばクリアできると思います。
【ステージ歩兵】は相手兵士の主体が「歩兵」となるため「騎兵」を中心とした構成が良いでしょう。
各ステージの攻略
歩兵
弓兵
| ステージ1~10 | ステージ11~20 | ステージ21~30 | ステージ31~40 | ステージ41~50 |
| ステージ51~60 | ステージ61~70 | ステージ71~80 | ステージ81~90 | ステージ91~100 |
| ステージ101~110 | ステージ111~120 | ステージ121~130 | ステージ131~140 | ステージ141~150 |
騎兵
| ステージ1~10 | ステージ11~20 | ステージ21~30 | ステージ31~40 | ステージ41~50 |
| ステージ51~60 | ステージ61~70 | ステージ71~80 | ステージ81~90 | ステージ91~100 |
| ステージ101~110 | ステージ111~120 | ステージ121~130 | ステージ131~140 | ステージ141~150 |
ステージ歩兵71~80の攻略構成
各ステージの攻略の構成をまとめます。
ステージ歩兵71~80
ヒーロー
| 薔薇の騎士 | レベル60 レジェンド 階級8 |
| 光の崇拝者 | レベル60 レジェンド 階級8 |
| ナイトレイブン | レベル60 レジェンド 階級8 |
| 死霊の騎士 | レベル60 レジェンド 階級8 |
| 爆弾ゴブリン | レベル60 レジェンド 階級8 |
召喚獣
| ゴールデンゴブリン(ボーバイプライズ) | レベル55 スキルレベル6 |
| 火の精霊(ターボチャージ) | レベル51 スキルレベル4 |
| グリフォン(テイルウィンド) | レベル50 スキルレベル3 |
| – | – |
| – | – |
兵士
ステージ歩兵71~80の報酬
ステージごとの報酬
| ステージ71 | ギルドコイン:200 |
| ステージ72 | ギルドコイン:200 |
| ステージ73 | ギルドコイン:200 |
| ステージ74 | ギルドコイン:200 |
| ステージ75 | ギルドコイン:200、時短:5m、ラムチョップ:4 |
| ステージ76 | ギルドコイン:200 |
| ステージ77 | ギルドコイン:200 |
| ステージ78 | ギルドコイン:200 |
| ステージ79 | ギルドコイン:200 |
| ステージ80 | ギルドコイン:200、決闘の意図(欠片):5、経験値:1000、研究時短:5m |
ステージ歩兵71~80の考察
難しく考える必要は無いと思います。
タイトルの通り、歩兵ヒーローが多く、兵士も歩兵が多く配置されています。「歩兵」が多いため、「騎兵」を中心とした構成で戦えば問題ありません。
ステージ歩兵71 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| バトルゴブリン | コモン | 騎兵 |
| 暴れオーガー | コモン | 騎兵 |
| 闇の剣士 | コモン | 歩兵 |
| 絶望兵士 | コモン | 歩兵 |
| バーニングトレイン | コモン | 攻城兵器 |
<城壁>
<罠>
| スパイク | 509 |
| アーチャータワー | 101 |
| スパイクボルダー | – |
<兵士>
| ソルジャー | 17778 |
| ランサー | 110 |
| バリスタ | 2912 |
ステージ歩兵72 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| 魔獣マーフォーク | コモン | 騎兵 |
| ダークハーピー | コモン | 騎兵 |
| 暴れオーガー | コモン | 騎兵 |
| 新米剣士 | コモン | 歩兵 |
| 一角の剣士 | コモン | 歩兵 |
<城壁>
<罠>
| スパイク | 504 |
| アーチャータワー | 106 |
| スパイクボルダー | – |
<兵士>
| ソルジャー | 19552 |
| アーチャー | – |
| ランサー | 208 |
| バリスタ | 1040 |
ステージ歩兵73 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| ダークハーピー | コモン | 騎兵 |
| 少年ロボ | コモン | 騎兵 |
| バトルゴブリン | コモン | 騎兵 |
| 絶望兵士 | コモン | 歩兵 |
| オーガー | コモン | 歩兵 |
<城壁>
<罠>
| スパイク | 511 |
| アーチャータワー | – |
| スパイクボルダー | 99 |
<兵士>
| ソルジャー | 20717 |
| アーチャー | – |
| ランサー | 83 |
| バリスタ | – |
ステージ歩兵74 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| 少年ロボ | コモン | 騎兵 |
| ダークハーピー | コモン | 騎兵 |
| 暴れオーガー | コモン | 騎兵 |
| 新米剣士 | コモン | 歩兵 |
| 闇の剣士 | コモン | 歩兵 |
<城壁>
<罠>
<兵士>
| ソルジャー | 19411 |
| アーチャー | 184 |
| ランサー | 232 |
| バリスタ | 973 |
ステージ歩兵75 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| 一角の剣士 | コモン | 歩兵 |
| 闇の剣士 | コモン | 歩兵 |
| 絶望兵士 | コモン | 歩兵 |
| ドワーフ | コモン | 歩兵 |
| バトルゴブリン | コモン | 騎兵 |
<城壁>
<罠>
| スパイク | 510 |
| アーチャータワー | 16 |
| スパイクボルダー | 84 |
<兵士>
| ソルジャー | 20070 |
| アーチャー | – |
| ランサー | 314 |
| バリスタ | 416 |
ステージ歩兵76 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| 少年ロボ | コモン | 騎兵 |
| 覆面ガルガンチュア | コモン | 騎兵 |
| 魔獣マーフォーク | コモン | 騎兵 |
| 闇の剣士 | コモン | 歩兵 |
| 猿人 | コモン | 歩兵 |
<城壁>
<罠>
| スパイク | 510 |
| アーチャータワー | 16 |
| スパイクボルダー | 84 |
<兵士>
| ソルジャー | 18964 |
| アーチャー | – |
| ランサー | 260 |
| バリスタ | 1576 |
ステージ歩兵77 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| ヘルドライダー | コモン | 歩兵 |
| 新米剣士 | コモン | 歩兵 |
| 魔術師見習い | コモン | 弓兵 |
| バトルゴブリン | コモン | 騎兵 |
| バーニングトレイン | コモン | 攻城兵器 |
<城壁>
<罠>
| スパイク | 610 |
| アーチャータワー | 117 |
| スパイクボルダー | – |
<兵士>
| ソルジャー | 18223 |
| アーチャー | – |
| ランサー | 138 |
| バリスタ | 2439 |
ステージ歩兵78 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| タイダルタイタン | コモン | |
| 絶望兵士 | コモン | 歩兵 |
| 魔術師 | コモン | 弓兵 |
| 暴れオーガー | コモン | 騎兵 |
| バーニングトレイン | コモン | 攻城兵器 |
<城壁>
<罠>
| スパイク | 523 |
| アーチャータワー | 33 |
| スパイクボルダー | 54 |
<兵士>
| ソルジャー | 20070 |
| アーチャー | – |
| ランサー | 106 |
| バリスタ | 624 |
ステージ歩兵79 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| ダークハーピー | コモン | 騎兵 |
| 魔獣マーフォーク | コモン | 騎兵 |
| コラブトフォーマーク | コモン | 騎兵 |
| 猿人 | コモン | 歩兵 |
| 絶望兵士 | コモン | 歩兵 |
<城壁>
<罠>
| スパイク | 488 |
| アーチャタワー | 61 |
| スパイクボルダー | 61 |
<兵士>
| ソルジャー | 20382 |
| アーチャー | – |
| ランサー | 42 |
| バリスタ | 376 |
ステージ歩兵80 敵情報
敵の情報をまとめます。
<ヒーロー>
| 名前 | ランク | ブーストタイプ |
| 魔獣マーフォーク | コモン | 騎兵 |
| バトルゴブリン | コモン | 騎兵 |
| ハーピー | コモン | 騎兵 |
| オーガー | コモン | 歩兵 |
| 新米剣士 | コモン | 歩兵 |
<城壁>
<罠>
| スパイク | 505 |
| アーチャータワー | – |
| スパイクボルダー | 105 |
<兵士>
| ソルジャー | 18535 |
| アーチャー | – |
| ランサー | – |
| バリスタ | 2265 |