この記事には広告が含まれます。価格確認日:2026年11月9日。
取引所で武器を探すとき、「自分の職業の武器はいくらで買える?」「SやSS、星付きだとどれくらい違う?」と迷いますよね。今回は18職業の武器を撮影し、その時点で表示されていた最低出品価格を一覧にしました。
表の金額はすべてデカです。出品価格の記録なので、売却成立価格の平均とは異なります。購入前にはゲーム内の最新価格と個数を確認しましょう。

取引所の使い方・購入・出品方法はこちら。実際に543デカで買い、ポストから受け取った流れも紹介しています。
職業別の価格一覧へ|まず自分の武器から探す
下表は、各職業の撮影範囲で最も安かった出品です。グレードや性能をそろえた比較ではないため、そのまま強さやお得さの順位にはなりません。詳しい価格は職業名から進めます。
| 職業 | 武器の種類 | 確認した最安値 (デカ) | 該当する武器・区分 |
|---|---|---|---|
| 格闘家 | ナックル | 33 | ライトナックル(一般/星なし) |
| デュアルブレイド | 双剣 | 33 | シャープデュアルソード(一般/星なし) |
| 盗賊 | ダガー | 33 | フラットダガー(一般/星なし) |
| ダンサー | バトルファン | 33 | 花びらの扇子(一般/星なし) |
| 楽師 | ハープ | 33 | カーブドハープ(一般/星なし) |
| 吟遊詩人 | バトルリュート | 33 | ケルティックリュート(一般/星なし) |
| 修道士 | クオータースタッフ | 33 | プラントクオータースタッフ(一般/星なし) |
| 司祭 | クリスタルスタッフ | 33 | クリスタルスタッフ(一般/星なし) |
| ヒーラー | ヒーリングワンド | 33 | マーブルヒーリングワンド(一般/星なし) |
| 火炎術師 | ケイン | 33 | ラウンドヘッドケイン(一般/星なし) |
| 氷結術師 | オーブ | 33 | スノーオーブ(一般/星なし) |
| 魔法使い | ワンド | 33 | ウッドワンド(一般/星なし) |
| ロングボウ使い | ロングボウ | 33 | ライトロングボウ(一般/星なし) |
| クロスボウ使い | クロスボウ | 33 | ライトクロスボウ(一般/星なし) |
| 弓使い | 弓 | 33 | ショートボウ(一般/星なし) |
| 大剣戦士 | 大剣 | 33 | グレートソード(一般/星なし) |
| 剣術士 | 長剣 | 33 | ローンエッジソード(一般/星なし) |
| 戦士 | 剣と盾 | 109 | ショートソードS(一般/星なし) |
一覧の見方|「—」は無料や出品なしを意味しません
- 金額:撮影した一覧に表示された「最低価格」。同じ区分の重複画像はまとめています。
- 列:一般・高級・レア・エピック・伝説・神話と、星の数を分けています。高級には星なしと★1の両方がありました。
- S/SS:名前の末尾も区別して、別の行にしています。
- 「—」:その組み合わせの価格を今回の画像で確認していません。出品が存在しないという意味ではありません。
- 武器アイコン上の数値:攻撃力の範囲です。装備できるレベルとは異なります。必要レベルは購入する武器の詳細で確認します。
平均売却価格と最低価格は別の数値です。★2プライムナックルSは最低543デカで購入できましたが、購入画面の平均売却価格は905デカでした。安い出品が売れれば最低価格も変わるため、この一覧は2026年11月9日の比較用の記録として使ってください。
広告|楽天市場の商品紹介
格闘家|ナックルの最低出品価格
価格の単位はデカ。38区分を確認。金額をタップすると確認したスクショを開けます。



表は左右にスクロールできます。武器名は左側に固定されます。
| 武器名 | 一般 星なし | 高級 星なし | 高級 ★1 | レア ★2 | レア ★3 | エピック ★4 | 伝説 ★5 | 神話 ★6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビーストナックルS | 369 | 233 | 318 | 541 | — | — | — | — |
| ビーストナックルSS | 621 | 3,773 | 1,101 | — | 1,521 | 3,621 | 6,621 | — |
| プライムナックル | — | 281 | — | — | — | — | — | — |
| プライムナックルS | 499 | 817 | 522 | 543 | 1,303 | 3,403 | 6,403 | — |
| ライトナックル | 33 | 74 | — | — | — | — | — | — |
| ライトナックルS | 109 | — | 214 | — | 1,096 | — | — | — |
| ライトナックルSS | 270 | 498 | 273 | 606 | — | — | 6,486 | 20,810 |
| ラウンドナックル | 59 | 118 | 257 | — | — | — | — | — |
| ラウンドナックルS | 147 | 316 | 307 | — | — | — | — | — |
| ラウンドナックルSS | — | — | — | — | 1,777 | 5,815 | — | 17,169 |
格闘家のほかの価格画面を見る
デュアルブレイド|双剣の最低出品価格
価格の単位はデカ。41区分を確認。金額をタップすると確認したスクショを開けます。



表は左右にスクロールできます。武器名は左側に固定されます。
| 武器名 | 一般 星なし | 高級 星なし | 高級 ★1 | レア ★2 | レア ★3 | エピック ★4 | 伝説 ★5 | 神話 ★6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブドデュアルソード | — | 135 | 218 | — | — | — | — | — |
| カーブドデュアルソードS | — | 294 | — | — | 1,121 | 9,933 | — | — |
| カーブドデュアルソードSS | 1,035 | 633 | 1,001 | 355 | 402 | 2,977 | 6,621 | — |
| グランドデュアルソード | 59 | 236 | 195 | — | — | — | — | — |
| グランドデュアルソードS | 147 | — | 1,321 | 897 | 1,165 | 5,441 | — | — |
| グランドデュアルソードSS | — | — | 3,906 | — | — | 3,877 | — | — |
| グレートデュアルソードS | 224 | 225 | 412 | 242 | 727 | 3,403 | 6,403 | — |
| シャープデュアルソード | 33 | — | 107 | — | — | — | — | — |
| シャープデュアルソードS | 109 | — | 133 | — | 1,096 | — | — | — |
| シャープデュアルソードSS | 270 | 490 | 342 | 615 | 1,386 | 2,699 | 6,486 | — |
デュアルブレイドのほかの価格画面を見る
盗賊|ダガーの最低出品価格
価格の単位はデカ。33区分を確認。金額をタップすると確認したスクショを開けます。



表は左右にスクロールできます。武器名は左側に固定されます。
| 武器名 | 一般 星なし | 高級 星なし | 高級 ★1 | レア ★2 | レア ★3 | エピック ★4 | 伝説 ★5 | 神話 ★6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スティレット | 59 | — | — | — | — | — | — | — |
| スティレットS | 147 | 534 | 259 | — | — | 3,265 | — | — |
| スティレットSS | — | — | — | — | — | 4,523 | — | — |
| フラットダガー | 33 | — | — | — | — | — | — | — |
| フラットダガーS | 109 | — | — | — | — | 3,196 | — | — |
| フラットダガーSS | 270 | 271 | 534 | — | 1,386 | 3,486 | — | 20,810 |
| ペシュカブズS | 224 | 502 | 455 | 523 | 1,303 | 3,403 | 6,403 | — |
| ロンデルダガー | — | — | 207 | — | — | — | — | — |
| ロンデルダガーS | — | 210 | 306 | — | — | — | — | 24,690 |
| ロンデルダガーSS | 621 | 1,055 | 348 | 544 | 1,148 | 3,621 | 13,904 | — |
盗賊のほかの価格画面を見る
ダンサー|バトルファンの最低出品価格
価格の単位はデカ。40区分を確認。金額をタップすると確認したスクショを開けます。



表は左右にスクロールできます。武器名は左側に固定されます。
| 武器名 | 一般 星なし | 高級 星なし | 高級 ★1 | レア ★2 | レア ★3 | エピック ★4 | 伝説 ★5 | 神話 ★6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンティークチャクラム | 59 | 310 | — | — | — | — | — | — |
| アンティークチャクラムS | 233 | 392 | 313 | — | 1,165 | 3,265 | — | — |
| アンティークチャクラムSS | — | — | — | 804 | 954 | 6,461 | 6,877 | — |
| スパイクタンバリンS | 221 | 369 | 269 | — | — | — | — | — |
| スパイクタンバリンSS | 621 | 380 | 348 | 355 | 1,521 | 3,621 | 6,621 | — |
| 羽根の扇子 | — | 354 | 205 | — | — | — | — | — |
| 羽根の扇子S | 403 | 415 | 301 | 1,003 | 1,303 | 3,403 | 6,403 | 20,672 |
| 花びらの扇子 | 33 | — | — | — | — | — | — | — |
| 花びらの扇子S | 109 | — | 407 | — | — | — | — | — |
| 花びらの扇子SS | 270 | 498 | 354 | 683 | — | 3,486 | 10,810 | — |
ダンサーのほかの価格画面を見る
楽師|ハープの最低出品価格
価格の単位はデカ。39区分を確認。金額をタップすると確認したスクショを開けます。



表は左右にスクロールできます。武器名は左側に固定されます。
| 武器名 | 一般 星なし | 高級 星なし | 高級 ★1 | レア ★2 | レア ★3 | エピック ★4 | 伝説 ★5 | 神話 ★6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブドハープ | 33 | 118 | 107 | — | — | — | — | — |
| カーブドハープS | 119 | — | 2,016 | — | 1,096 | — | — | — |
| カーブドハープSS | 270 | 498 | 273 | 606 | 1,386 | 3,486 | — | — |
| クラシックハープ | — | 984 | — | — | — | — | — | — |
| クラシックハープS | 460 | 225 | 446 | 709 | 1,303 | 3,403 | 6,403 | — |
| グレイスハープ | 59 | 197 | — | — | — | — | — | — |
| グレイスハープS | 147 | — | 313 | — | — | — | — | — |
| グレイスハープSS | — | — | — | — | 1,777 | — | — | — |
| ラウンドハープ | 83 | 204 | — | 338 | — | — | — | — |
| ラウンドハープS | 221 | 233 | 292 | 341 | — | — | — | — |
| ラウンドハープSS | 621 | 633 | 348 | 600 | 1,521 | 3,621 | — | 18,932 |
楽師のほかの価格画面を見る
吟遊詩人|バトルリュートの最低出品価格
価格の単位はデカ。44区分を確認。金額をタップすると確認したスクショを開けます。



表は左右にスクロールできます。武器名は左側に固定されます。
| 武器名 | 一般 星なし | 高級 星なし | 高級 ★1 | レア ★2 | レア ★3 | エピック ★4 | 伝説 ★5 | 神話 ★6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケルティックリュート | 33 | 71 | — | — | — | — | — | — |
| ケルティックリュートS | 118 | 208 | 244 | — | 1,096 | — | — | — |
| ケルティックリュートSS | 270 | 271 | 559 | 736 | 1,386 | 3,777 | 6,486 | 20,810 |
| ティアドロップリュート | 261 | — | — | — | — | — | — | — |
| ティアドロップリュートS | 836 | 544 | 451 | 653 | 1,064 | 3,403 | 6,403 | — |
| フラットリュート | 59 | 197 | 257 | — | — | — | — | — |
| フラットリュートS | 147 | 277 | 308 | — | — | — | — | — |
| フラットリュートSS | — | — | 1,387 | 997 | 1,925 | — | — | — |
| ロングリュート | 138 | 157 | 112 | — | 1,638 | — | — | — |
| ロングリュートS | — | — | 269 | — | — | — | — | — |
| ロングリュートSS | 621 | 372 | 373 | 1,697 | 1,217 | 3,621 | 6,621 | — |
| 普及型ベーシックリュート | — | — | 95 | — | — | — | — | — |
吟遊詩人のほかの価格画面を見る
修道士|クオータースタッフの最低出品価格
価格の単位はデカ。38区分を確認。金額をタップすると確認したスクショを開けます。



表は左右にスクロールできます。武器名は左側に固定されます。
| 武器名 | 一般 星なし | 高級 星なし | 高級 ★1 | レア ★2 | レア ★3 | エピック ★4 | 伝説 ★5 | 神話 ★6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンティーククオータースタッフS | 318 | 455 | 227 | 278 | 1,303 | 3,403 | 6,403 | — |
| クラシッククオータースタッフS | — | 124 | — | — | — | — | — | — |
| クラシッククオータースタッフSS | 1,035 | 380 | 522 | 355 | 566 | 3,621 | 6,621 | 20,614 |
| ディヴァインクオータースタッフ | 59 | 338 | — | — | — | — | — | — |
| ディヴァインクオータースタッフS | 287 | 301 | — | 385 | — | 3,265 | — | — |
| ディヴァインクオータースタッフSS | — | — | 1,485 | 2,137 | 2,316 | 5,427 | — | — |
| プラントクオータースタッフ | 33 | 165 | — | — | — | — | — | — |
| プラントクオータースタッフS | 109 | 1,586 | — | — | — | — | — | — |
| プラントクオータースタッフSS | 270 | 498 | 273 | 280 | 1,386 | 3,486 | 6,486 | 20,810 |
修道士のほかの価格画面を見る
司祭|クリスタルスタッフの最低出品価格
価格の単位はデカ。43区分を確認。金額をタップすると確認したスクショを開けます。



表は左右にスクロールできます。武器名は左側に固定されます。
| 武器名 | 一般 星なし | 高級 星なし | 高級 ★1 | レア ★2 | レア ★3 | エピック ★4 | 伝説 ★5 | 神話 ★6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アークディヴァインスタッフ | — | 281 | — | — | — | 5,261 | — | — |
| アークディヴァインスタッフS | 787 | 424 | 227 | 234 | 1,824 | 1,520 | 6,403 | — |
| クリスタルスタッフ | 33 | — | 132 | — | — | — | — | — |
| クリスタルスタッフS | 109 | — | 279 | — | — | 5,327 | — | — |
| クリスタルスタッフSS | 270 | 571 | 273 | 606 | 1,386 | 3,486 | 6,386 | — |
| シンボルクロススタッフS | — | 183 | 307 | — | — | — | — | — |
| シンボルクロススタッフSS | 3,881 | 633 | 348 | 4,326 | 402 | 3,621 | 5,074 | 12,621 |
| ホーリーウイングスタッフ | 59 | — | 317 | — | — | — | — | — |
| ホーリーウイングスタッフS | 147 | 277 | 473 | 695 | 1,165 | 3,265 | — | — |
| ホーリーウイングスタッフSS | — | — | — | 2,807 | 1,141 | 2,762 | 9,742 | — |
司祭のほかの価格画面を見る
ヒーラー|ヒーリングワンドの最低出品価格
価格の単位はデカ。44区分を確認。金額をタップすると確認したスクショを開けます。



表は左右にスクロールできます。武器名は左側に固定されます。
| 武器名 | 一般 星なし | 高級 星なし | 高級 ★1 | レア ★2 | レア ★3 | エピック ★4 | 伝説 ★5 | 神話 ★6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブドヒーリングワンドS | — | 269 | 263 | 568 | — | — | 6,221 | — |
| カーブドヒーリングワンドSS | 600 | 633 | 348 | 355 | 402 | 3,077 | 13,243 | 29,029 |
| クリスタルヒーリングワンド | — | 169 | — | — | — | — | 6,157 | — |
| クリスタルヒーリングワンドS | 224 | 257 | 494 | 234 | 1,303 | 6,126 | 6,403 | — |
| マーブルヒーリングワンド | 33 | — | — | — | — | — | — | — |
| マーブルヒーリングワンドS | 109 | 157 | 497 | — | — | — | — | — |
| マーブルヒーリングワンドSS | 270 | 323 | 273 | 606 | 1,386 | 3,486 | 6,486 | — |
| ロータスヒーリングワンド | 59 | — | — | — | — | — | — | — |
| ロータスヒーリングワンドS | 147 | 277 | — | 673 | 1,941 | 3,265 | 6,265 | — |
| ロータスヒーリングワンドSS | — | — | 1,626 | 1,164 | — | 3,877 | 6,877 | — |
| 普及型ベーシックヒーリングワンド | — | — | 65 | — | — | — | — | — |
ヒーラーのほかの価格画面を見る
火炎術師|ケインの最低出品価格
価格の単位はデカ。40区分を確認。金額をタップすると確認したスクショを開けます。



表は左右にスクロールできます。武器名は左側に固定されます。
| 武器名 | 一般 星なし | 高級 星なし | 高級 ★1 | レア ★2 | レア ★3 | エピック ★4 | 伝説 ★5 | 神話 ★6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アークスピアケイン | 59 | 146 | 252 | — | — | — | — | — |
| アークスピアケインS | 147 | 292 | 215 | — | — | 4,866 | — | — |
| アークスピアケインSS | — | — | 2,845 | — | 5,330 | — | — | — |
| ハンマーヘッドケイン | 83 | — | — | — | — | — | — | — |
| ハンマーヘッドケインS | — | 271 | 238 | — | 886 | — | — | — |
| ハンマーヘッドケインSS | 621 | 633 | 348 | 355 | 402 | 3,364 | 6,621 | 20,355 |
| ファイアフリントケイン | — | — | — | — | — | — | — | 23,610 |
| ファイアフリントケインS | 224 | 710 | 227 | 731 | — | 3,403 | 6,403 | — |
| ラウンドヘッドケイン | 33 | — | — | — | — | — | — | — |
| ラウンドヘッドケインS | 109 | — | 587 | — | — | 5,327 | 6,196 | — |
| ラウンドヘッドケインSS | 270 | 1,700 | 273 | 530 | 1,386 | 3,486 | 13,860 | — |
火炎術師のほかの価格画面を見る
氷結術師|オーブの最低出品価格
価格の単位はデカ。41区分を確認。金額をタップすると確認したスクショを開けます。



表は左右にスクロールできます。武器名は左側に固定されます。
| 武器名 | 一般 星なし | 高級 星なし | 高級 ★1 | レア ★2 | レア ★3 | エピック ★4 | 伝説 ★5 | 神話 ★6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィンターブレスオーブS | 224 | 999 | — | 234 | 1,783 | 3,073 | 6,403 | — |
| グレイシアオーブ | 59 | — | — | — | 1,677 | — | — | — |
| グレイシアオーブS | 147 | 758 | 150 | — | 906 | 3,265 | — | — |
| グレイシアオーブSS | — | — | 3,538 | 2,522 | 7,817 | 3,225 | 8,023 | — |
| スノーオーブ | 33 | — | 170 | — | — | — | — | — |
| スノーオーブS | 109 | — | — | — | — | — | — | — |
| スノーオーブSS | 270 | 271 | 273 | 396 | 327 | 4,532 | 6,486 | 18,261 |
| フロストオーブ | — | — | 467 | — | — | — | — | — |
| フロストオーブS | 221 | 153 | — | — | — | 3,221 | — | — |
| フロストオーブSS | 1,596 | 1,859 | 348 | 355 | 402 | 5,095 | 12,675 | 18,750 |
氷結術師のほかの価格画面を見る
魔法使い|ワンドの最低出品価格
価格の単位はデカ。34区分を確認。金額をタップすると確認したスクショを開けます。



表は左右にスクロールできます。武器名は左側に固定されます。
| 武器名 | 一般 星なし | 高級 星なし | 高級 ★1 | レア ★2 | レア ★3 | エピック ★4 | 伝説 ★5 | 神話 ★6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッドワンド | 33 | 91 | 179 | — | — | — | — | — |
| ウッドワンドS | 109 | — | — | — | — | — | — | — |
| ウッドワンドSS | 270 | 428 | 1,108 | — | — | 3,835 | 6,486 | — |
| カーブドワンド | — | 158 | — | — | — | — | — | — |
| カーブドワンドSS | 880 | 633 | 621 | — | 1,521 | 3,621 | 6,621 | — |
| クリスタルワンド | — | — | 416 | — | — | — | — | — |
| クリスタルワンドS | 224 | 397 | — | 523 | 1,303 | 3,403 | 6,403 | 21,706 |
| ケルティックワンド | 59 | — | — | — | — | — | — | — |
| ケルティックワンドS | 147 | 520 | 329 | 277 | 1,165 | 3,265 | — | — |
| ケルティックワンドSS | — | — | — | 4,932 | 1,777 | — | — | — |
| 普及型ベーシックワンド | — | — | 59 | — | — | — | — | — |
魔法使いのほかの価格画面を見る
ロングボウ使い|ロングボウの最低出品価格
価格の単位はデカ。36区分を確認。金額をタップすると確認したスクショを開けます。



表は左右にスクロールできます。武器名は左側に固定されます。
| 武器名 | 一般 星なし | 高級 星なし | 高級 ★1 | レア ★2 | レア ★3 | エピック ★4 | 伝説 ★5 | 神話 ★6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドロングボウ | 59 | 89 | — | — | — | — | — | — |
| グランドロングボウS | 147 | 277 | 150 | — | — | — | — | — |
| グランドロングボウSS | — | — | 1,464 | 1,661 | — | 6,461 | — | — |
| コンパウンドロングボウ | — | 158 | 131 | 203 | — | — | — | — |
| コンパウンドロングボウS | — | — | 212 | — | — | 3,221 | — | — |
| コンパウンドロングボウSS | 621 | 346 | — | 1,538 | 1,521 | 3,621 | 6,621 | 19,983 |
| ハンタークランロングボウS | 224 | 346 | 295 | — | 1,303 | 6,636 | 6,403 | — |
| ライトロングボウ | 33 | 115 | — | — | — | — | — | — |
| ライトロングボウS | 146 | — | — | — | — | 3,196 | — | — |
| ライトロングボウSS | 270 | 1,033 | 665 | — | 1,386 | 3,486 | 686 | — |
ロングボウ使いのほかの価格画面を見る
クロスボウ使い|クロスボウの最低出品価格
価格の単位はデカ。46区分を確認。金額をタップすると確認したスクショを開けます。



表は左右にスクロールできます。武器名は左側に固定されます。
| 武器名 | 一般 星なし | 高級 星なし | 高級 ★1 | レア ★2 | レア ★3 | エピック ★4 | 伝説 ★5 | 神話 ★6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンティーククロスボウ | — | 316 | — | — | — | — | — | — |
| アンティーククロスボウS | 224 | 293 | 438 | 338 | 858 | 5,176 | 6,403 | — |
| グランドクロスボウ | 59 | 551 | 462 | 377 | — | — | — | — |
| グランドクロスボウS | 147 | 331 | 150 | 641 | 1,145 | 3,917 | — | — |
| グランドクロスボウSS | — | — | — | — | — | 3,877 | 10,888 | — |
| ケルティッククロスボウ | — | 158 | 131 | — | — | — | — | — |
| ケルティッククロスボウS | 349 | 144 | 674 | 709 | — | 3,221 | 6,221 | — |
| ケルティッククロスボウSS | — | 351 | 348 | 355 | 402 | 4,904 | 12,166 | 18,810 |
| ライトクロスボウ | 33 | — | — | — | — | — | — | — |
| ライトクロスボウS | 109 | 208 | 175 | — | — | — | — | — |
| ライトクロスボウSS | 270 | 837 | — | 606 | 1,178 | 2,557 | 6,486 | 22,891 |
クロスボウ使いのほかの価格画面を見る
弓使い|弓の最低出品価格
価格の単位はデカ。36区分を確認。金額をタップすると確認したスクショを開けます。



表は左右にスクロールできます。武器名は左側に固定されます。
| 武器名 | 一般 星なし | 高級 星なし | 高級 ★1 | レア ★2 | レア ★3 | エピック ★4 | 伝説 ★5 | 神話 ★6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブドボウ | — | 114 | 218 | 287 | — | — | — | — |
| カーブドボウS | 221 | 233 | 269 | — | — | — | — | — |
| カーブドボウSS | — | 346 | 348 | 1,538 | 1,521 | 3,621 | 6,621 | — |
| コンポジットボウ | 59 | — | — | — | — | — | — | — |
| コンポジットボウS | 265 | — | 521 | 641 | — | 5,441 | — | — |
| コンポジットボウSS | — | — | — | — | 1,777 | 3,877 | — | — |
| ショートボウ | 33 | — | — | — | — | — | — | — |
| ショートボウS | 109 | 208 | — | — | — | 3,729 | — | — |
| ショートボウSS | — | 498 | 273 | — | — | 3,486 | — | 20,810 |
| リインフォースドボウ | 261 | 169 | — | — | — | — | — | — |
| リインフォースドボウS | 470 | 225 | 227 | — | 1,303 | 3,403 | 9,605 | — |
| 普及型ベーシックボウ | — | — | 134 | — | — | — | — | — |
弓使いのほかの価格画面を見る
大剣戦士|大剣の最低出品価格
価格の単位はデカ。42区分を確認。金額をタップすると確認したスクショを開けます。



表は左右にスクロールできます。武器名は左側に固定されます。
| 武器名 | 一般 星なし | 高級 星なし | 高級 ★1 | レア ★2 | レア ★3 | エピック ★4 | 伝説 ★5 | 神話 ★6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレートクリーバー | 59 | 197 | 92 | 1,508 | — | — | — | — |
| グレートクリーバーS | 147 | 173 | 637 | — | — | 5,441 | — | — |
| グレートクリーバーSS | — | — | 1,541 | 1,506 | 1,789 | 2,067 | — | — |
| グレートソード | 33 | — | — | — | 2,310 | — | — | — |
| グレートソードS | 109 | — | 387 | — | 1,096 | — | — | — |
| グレートソードSS | 270 | 395 | 273 | 606 | — | 3,486 | 6,486 | 16,648 |
| ジャイアントブレイド | — | — | — | — | 983 | — | — | — |
| ジャイアントブレイドS | — | 124 | 427 | — | 1,121 | — | — | — |
| ジャイアントブレイドSS | — | — | 348 | 355 | 402 | 3,839 | 6,621 | 18,810 |
| ストーンアッシュブレイド | — | — | 510 | — | — | — | — | — |
| ストーンアッシュブレイドS | 224 | 225 | 227 | 343 | 1,303 | 3,052 | — | 16,538 |
大剣戦士のほかの価格画面を見る
剣術士|長剣の最低出品価格
価格の単位はデカ。39区分を確認。金額をタップすると確認したスクショを開けます。



表は左右にスクロールできます。武器名は左側に固定されます。
| 武器名 | 一般 星なし | 高級 星なし | 高級 ★1 | レア ★2 | レア ★3 | エピック ★4 | 伝説 ★5 | 神話 ★6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェーブエッジソード | — | 330 | — | — | — | — | — | — |
| ウェーブエッジソードS | 224 | 629 | 227 | 235 | 535 | 3,574 | 10,672 | 20,672 |
| カーブドエッジソードS | — | — | — | — | 2,056 | — | — | — |
| カーブドエッジソードSS | 824 | 837 | 1,406 | 355 | 402 | 6,234 | 15,210 | 18,810 |
| クレセントエッジソード | 59 | — | — | — | 1,342 | — | — | — |
| クレセントエッジソードS | — | 804 | 585 | 729 | — | 3,265 | — | — |
| クレセントエッジソードSS | — | — | 2,129 | 936 | 1,007 | 5,427 | 6,877 | — |
| ローンエッジソード | 33 | — | — | — | — | — | — | — |
| ローンエッジソードS | 109 | — | — | 316 | 1,096 | — | — | — |
| ローンエッジソードSS | 270 | 271 | 320 | 1,318 | — | 3,486 | 8,108 | — |
剣術士のほかの価格画面を見る
戦士|剣と盾の最低出品価格
価格の単位はデカ。29区分を確認。金額をタップすると確認したスクショを開けます。



表は左右にスクロールできます。武器名は左側に固定されます。
購入前に確認すること
- 欲しい職業・武器の種類になっているか。
- 武器名のS/SS、グレードと星が合っているか。
- 購入予定金額と個数、装備可能レベルを確認したか。
- 取引所で購入した品は再出品できない点を理解しているか。
買った品はポストから受け取ります。出品や手数料を含む操作は、取引所の使い方ガイドをご覧ください。





























































































































































