この記事には広告が含まれます。価格確認日:2026年11月10日。
取引所で買えるのは装備だけではありません。フードや包帯、秘薬、加工素材、ルーン・宝石関連の品も出品されていました。この記事では撮影したアイテムを用途別に分け、最低出品価格をまとめています。
価格の単位はデカ。通常品・上級品・「+」付きは別の商品です。
とくに上級木材と上級木材+、上級生地と上級生地+を取り違えないよう、名前まで見て比較してください。金額を押すと確認元の画像を開けます。
とくに上級木材と上級木材+、上級生地と上級生地+を取り違えないよう、名前まで見て比較してください。金額を押すと確認元の画像を開けます。

最低出品価格と平均売却価格は別の数字
掲載価格は、取引所の一覧で「在庫あり」をONにして確認した最低出品価格です。売却成立価格の平均や、NPCのお店の販売額とは異なります。安い出品が売れたり、新たに出品されたりすると金額は変わります。
金額を押すと、確認元のスクショを開けます。グレードや名前の末尾まで比較し、購入時にはゲーム内の最新の価格・個数と購入予定金額を確認してください。取引所の通貨はデカで、出品時のゴールドとは別です。
パックの価格は、その商品に表示された額です。中身の個数で割った単価や、今回実際に購入した金額ではありません。必要な品かどうかは商品詳細とあわせて確認しましょう。
パックの最低出品価格



強化・ルーン・宝石の最低出品価格



呪い解除ポーションの最低出品価格



| 商品名 | グレード | 最低価格 (デカ) |
|---|---|---|
| 呪い解除ポーション | レア | 346 |
便利アイテム・ミスティックダイスの鍵の最低出品価格



| 商品名 | グレード | 最低価格 (デカ) |
|---|---|---|
| こだまの笛 | レア | 150 |
| 共鳴するこだまの笛 | エピック | 263 |
| 高級ミスティックダイスの鍵 | 高級 | 30 |
| ミスティックダイスの鍵 | 一般 | 10 |
| レアミスティックダイスの鍵 | レア | 200 |
| エリートミスティックダイスの鍵 | エピック | 426 |
| エピックミスティックダイスの鍵 | 伝説 | 700 |
広告|楽天市場の商品紹介
フードの最低出品価格



| 商品名 | グレード | 最低価格 (デカ) |
|---|---|---|
| チーズフォンデュ | 高級 | 16 |
| ポークインミルク | 高級 | 15 |
| リコッタチーズサラダ | 高級 | 15 |
| 野菜炒め | 高級 | 16 |
| リンゴスフレ | 高級 | 18 |
| コーンチーズ | 高級 | 4 |
| クリームソースステーキ | レア | 37 |
| 蒸した貝 | レア | 36 |
| ペペロンチーノ | レア | 37 |
| ジャガイモのポタージュ | レア | 36 |
| リンゴショートケーキ | レア | 42 |
| フローズンイチゴジュース | レア | 35 |
| 白身魚のムニエル | エピック | 64 |
| ブイヤベース | エピック | 130 |
| サバとサケのステーキ | エピック | 137 |
| ナマズのフィッシュアンドチップス | エピック | 135 |
回復ポーションの最低出品価格



包帯の最低出品価格



| 商品名 | グレード | 最低価格 (デカ) |
|---|---|---|
| 上級耐熱包帯 | 高級 | 12 |
| 耐熱包帯 | 一般 | 5 |
| 上級防寒包帯 | 高級 | 12 |
| 防寒包帯 | 一般 | 5 |
| 上級絶縁包帯 | 高級 | 12 |
| 絶縁包帯 | 一般 | 5 |
| 上級祝福の包帯 | 高級 | 12 |
| 祝福の包帯 | 一般 | 5 |
| 上級封印の包帯 | 高級 | 12 |
| 封印の包帯 | 一般 | 5 |
秘薬の最低出品価格



| 商品名 | グレード | 最低価格 (デカ) |
|---|---|---|
| 究極技の秘薬 | 一般 | 15 |
| クリティカルの秘薬 | 一般 | 18 |
| 移動速度の秘薬 | 一般 | 11 |
| ダメージダウンの秘薬 | 一般 | 11 |
| 上級究極技の秘薬 | 高級 | 57 |
| 上級クリティカルの秘薬 | 高級 | 67 |
| 上級移動速度の秘薬 | 高級 | 47 |
| 上級ダメージダウンの秘薬 | 高級 | 47 |
| 強打強化の秘薬 | 高級 | 14 |
| 連打強化の秘薬 | 高級 | 13 |
| 広域強化の秘薬 | 高級 | 13 |
マジックボムの最低出品価格



素材・支配の図案の最低出品価格



| 商品名 | グレード | 最低価格 (デカ) |
|---|---|---|
| 抗魔石の粉 | 高級 | 8 |
| 支配の図案(武器) | 高級 | 340 |
| 支配の図案(防具) | 高級 | 98 |
| 支配の図案(アクセサリ) | 高級 | 105 |
| 合金インゴット | 一般 | 14 |
| 特殊インゴット | 一般 | 27 |
| 上級木材 | 一般 | 16 |
| 上級木材+ | 一般 | 35 |
| 上級生地 | 一般 | 6 |
| 上級生地+ | 一般 | 14 |
| 上級シルク | 一般 | 11 |
| 上級革 | 一般 | 13 |
| 上級革+ | 一般 | 17 |
素材の名前に付いている「上級」と「+」は別々に確認します。レシピで指定された種類と必要数を見てから、購入する品と個数を決めましょう。
使い方・製作方法も確認したい方へ
この一覧は価格の比較用です。ルーンや宝石の操作、料理の効果・製作素材は、次の記事で詳しく紹介しています。






