この記事には広告が含まれます。価格確認:2026年11月9日深夜~10日。
取引所で防具をそろえるなら、同じ名前でもグレードや星、S/SSの違いを見て価格を比べたいところです。今回は重甲・軽甲・布製服の出品を撮影し、種類・部位別の最低出品価格を一覧にしました。
掲載しているのは撮影時の最低出品価格です。平均売却価格や、私が実際に売買した価格の一覧ではありません。購入前にはゲーム内の最新の価格・個数を確認しましょう。

操作を確認したい方は取引所の購入・出品方法、武器も探す方は18職業の武器価格一覧をご覧ください。
種類・部位別の価格一覧へ
まずは自分が探している防具の種類と部位を選んでください。下表の最安値は、今回確認した範囲で最も安い出品です。性能や装備レベルをそろえた比較ではないため、おすすめ順や強さの順位ではありません。
| 種類・部位 | 確認した最安値 (デカ) | 該当する防具・区分 |
|---|---|---|
| 重甲・トップス | 28 | 鱗の鎧(上)(一般/星なし) |
| 重甲・ボトムス | 27 | 鱗の鎧(下)(一般/星なし) |
| 重甲・帽子 | 20 | 鱗のヘルム(一般/星なし) |
| 重甲・手袋 | 41 | チェーングローブ(一般/星なし) |
| 重甲・靴 | 19 | 鱗の靴(一般/星なし) |
| 軽甲・トップス | 28 | 革の鎧(上)(一般/星なし) |
| 軽甲・ボトムス | 49 | 革の鎧(下)(一般/星なし) |
| 軽甲・帽子 | 20 | 革の鎧ヘルム(一般/星なし) |
| 軽甲・手袋 | 40 | 革の鎧手袋(一般/星なし) |
| 軽甲・靴 | 32 | 革の鎧靴(一般/星なし) |
| 布製服・トップス | 50 | バトルトップス(一般/星なし) |
| 布製服・ボトムス | 27 | バトルボトムス(一般/星なし) |
| 布製服・帽子 | 20 | タクティカルヘルム(一般/星なし) |
| 布製服・手袋 | 22 | タクティカルグローブ(一般/星なし) |
| 布製服・靴 | 18 | タクティカルブーツ(一般/星なし) |
今回の撮影範囲は、重甲・軽甲・布製服の各トップス/ボトムス/帽子/手袋/靴です。
価格表の見方|グレード・星・S/SSで分けて比較
- 金額:取引所の一覧に表示された「最低価格」。単位はデカです。
- 行:防具名とS/SSを分けています。同じ系列の名前でも別の行として見てください。
- 列:一般、高級、レア、エピック、伝説、神話と、星の数を分けています。高級は星なしと★1の両方がありました。
- 「—」:今回の画像でその組み合わせの価格を確認していません。無料や、出品が存在しないという意味ではありません。
- 装備できるレベル:一覧のアイコン上の数値からは判断せず、購入する防具の詳細で確認します。
同じ種類でも、星が多い出品のほうが安い場合があります。出品価格はその時点の在庫によって変わるため、数字を目安にしながら、実際に買うときの詳細と価格を見て選びましょう。
広告|楽天市場の商品紹介
重甲・トップスの最低出品価格
価格の単位はデカ。54区分を確認。金額を押すと確認元のスクショを開けます。



表は左右にスクロールできます。防具名は左側に固定されます。
| 防具名 | 一般 星なし | 高級 星なし | 高級 ★1 | レア ★2 | レア ★3 | エピック ★4 | 伝説 ★5 | 神話 ★6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェーンアーマー(上) | 90 | 97 | 138 | — | — | — | — | — |
| チェーンアーマー(上)S | 173 | 149 | 264 | 255 | 1,116 | 3,216 | — | — |
| チェーンアーマー(上)SS | — | — | 4,355 | 1,233 | 1,580 | 3,742 | 6,742 | — |
| 鉄板鎧(上) | — | 133 | — | — | — | — | — | — |
| 鉄板鎧(上)S | 318 | 203 | 239 | 311 | — | 2,393 | — | — |
| 鉄板鎧(上)SS | 291 | 292 | 1,863 | 817 | 1,601 | 3,524 | 6,524 | 10,972 |
| 板金鎧(上) | 231 | 151 | — | — | — | 3,400 | — | — |
| 板金鎧(上)S | 351 | 363 | 399 | 343 | 1,251 | 3,351 | 6,351 | 15,439 |
| 鱗の鎧(上) | 28 | 104 | — | — | — | — | — | — |
| 鱗の鎧(上)S | 173 | 185 | 221 | — | — | 3,173 | 6,173 | — |
| 鱗の鎧(上)SS | 811 | 218 | 226 | 536 | 1,291 | 2,448 | 6,391 | 12,391 |
重甲・トップスのほかの価格画面を見る
重甲・ボトムスの最低出品価格
価格の単位はデカ。57区分を確認。金額を押すと確認元のスクショを開けます。



表は左右にスクロールできます。防具名は左側に固定されます。
| 防具名 | 一般 星なし | 高級 星なし | 高級 ★1 | レア ★2 | レア ★3 | エピック ★4 | 伝説 ★5 | 神話 ★6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェーンアーマー(下) | 81 | — | 129 | 201 | 981 | — | — | — |
| チェーンアーマー(下)S | 194 | 206 | 242 | 305 | 2,640 | 3,194 | 6,194 | — |
| チェーンアーマー(下)SS | — | — | 1,244 | 1,344 | 1,918 | 3,698 | 6,698 | — |
| 鉄板鎧(下) | 67 | 124 | 83 | — | — | — | — | — |
| 鉄板鎧(下)S | — | 183 | 219 | 340 | 1,071 | 3,171 | — | — |
| 鉄板鎧(下)SS | 287 | 494 | 271 | 278 | 1,382 | 4,381 | 6,482 | 10,704 |
| 板金鎧(下) | — | 65 | — | 392 | — | 3,115 | — | — |
| 板金鎧(下)S | 297 | 309 | 345 | 370 | 1,197 | 2,418 | 2,420 | — |
| 鱗の鎧(下) | 27 | — | 93 | — | — | — | — | — |
| 鱗の鎧(下)S | 146 | 263 | 194 | — | 1,743 | 3,146 | — | — |
| 鱗の鎧(下)SS | 195 | 363 | 399 | 351 | 1,251 | 3,351 | 6,351 | 17,497 |
重甲・ボトムスのほかの価格画面を見る
重甲・帽子の最低出品価格
価格の単位はデカ。51区分を確認。金額を押すと確認元のスクショを開けます。



表は左右にスクロールできます。防具名は左側に固定されます。
| 防具名 | 一般 星なし | 高級 星なし | 高級 ★1 | レア ★2 | レア ★3 | エピック ★4 | 伝説 ★5 | 神話 ★6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェーンヘルム | 39 | — | 64 | — | — | — | — | — |
| チェーンヘルムS | 175 | 112 | 223 | 270 | — | 3,175 | — | 19,276 |
| チェーンヘルムSS | — | — | 1,571 | 1,936 | 2,045 | 3,673 | 7,229 | — |
| 鉄板ヘルム | — | 149 | 109 | — | — | — | — | — |
| 鉄板ヘルムS | — | 109 | 119 | 271 | 1,051 | 3,151 | — | — |
| 鉄板ヘルムSS | — | 253 | 255 | 619 | 992 | 3,454 | 6,454 | 11,522 |
| 板金ヘルム | 106 | — | 110 | — | — | 3,106 | — | — |
| 板金ヘルムS | 174 | 291 | 327 | 436 | 1,179 | 2,320 | — | 15,390 |
| 鱗のヘルム | 20 | — | 140 | — | — | — | — | — |
| 鱗のヘルムS | 76 | 206 | 211 | — | — | 3,137 | — | — |
| 鱗のヘルムSS | 179 | 284 | 314 | 442 | 1,222 | 2,068 | 6,322 | 12,322 |
重甲・帽子のほかの価格画面を見る
重甲・手袋の最低出品価格
価格の単位はデカ。55区分を確認。金額を押すと確認元のスクショを開けます。



表は左右にスクロールできます。防具名は左側に固定されます。
| 防具名 | 一般 星なし | 高級 星なし | 高級 ★1 | レア ★2 | レア ★3 | エピック ★4 | 伝説 ★5 | 神話 ★6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェーングローブ | 41 | 85 | 122 | — | 974 | — | — | — |
| チェーングローブS | 169 | 116 | 217 | 410 | 1,069 | 3,169 | 6,169 | — |
| チェーングローブSS | — | — | 872 | 5,789 | 975 | 4,571 | — | 21,095 |
| 鉄板手袋 | 96 | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉄板手袋S | 142 | 92 | 190 | — | 1,042 | 3,142 | 6,654 | — |
| 鉄板手袋SS | 249 | 276 | 685 | 873 | 1,348 | 3,448 | 6,448 | 14,222 |
| 板金手袋 | 153 | — | — | — | — | — | — | — |
| 板金手袋S | 243 | 255 | 291 | 263 | 1,143 | 1,638 | 8,990 | — |
| 鱗の手袋 | 123 | — | — | — | — | — | — | — |
| 鱗の手袋S | 121 | 96 | 205 | 241 | — | 2,107 | 6,121 | 19,191 |
| 鱗の手袋SS | 317 | 208 | 320 | 380 | 1,217 | 491 | 6,317 | 65 |
重甲・手袋のほかの価格画面を見る
重甲・靴の最低出品価格
価格の単位はデカ。54区分を確認。金額を押すと確認元のスクショを開けます。



表は左右にスクロールできます。防具名は左側に固定されます。
| 防具名 | 一般 星なし | 高級 星なし | 高級 ★1 | レア ★2 | レア ★3 | エピック ★4 | 伝説 ★5 | 神話 ★6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェーンシューズ | 63 | 302 | 111 | 351 | — | — | — | — |
| チェーンシューズS | 160 | 172 | 208 | 280 | 1,767 | 3,160 | 6,160 | — |
| チェーンシューズSS | — | — | — | 928 | 994 | 3,653 | 9,426 | — |
| 鉄板靴 | — | 64 | — | — | — | — | — | — |
| 鉄板靴S | — | 151 | 187 | 202 | 1,039 | 3,139 | 10,231 | — |
| 鉄板靴SS | — | 448 | 382 | 556 | 1,336 | 3,436 | 6,436 | 14,032 |
| 板金靴 | — | — | 143 | 215 | — | — | 10,159 | — |
| 板金靴S | 212 | 275 | 311 | 156 | 1,163 | 3,263 | 6,263 | — |
| 鱗の靴 | 19 | 75 | — | — | — | — | — | — |
| 鱗の靴S | 124 | 136 | 287 | 222 | — | 3,124 | — | — |
| 鱗の靴SS | 306 | 270 | 324 | 426 | 1,206 | 3,306 | 6,306 | 15,998 |
重甲・靴のほかの価格画面を見る
軽甲・トップスの最低出品価格
価格の単位はデカ。53区分を確認。金額を押すと確認元のスクショを開けます。



表は左右にスクロールできます。防具名は左側に固定されます。
| 防具名 | 一般 星なし | 高級 星なし | 高級 ★1 | レア ★2 | レア ★3 | エピック ★4 | 伝説 ★5 | 神話 ★6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 革の鎧(上) | 28 | 224 | — | — | — | — | — | — |
| 革の鎧(上)S | 173 | 160 | 221 | — | — | — | — | — |
| 革の鎧(上)SS | 217 | 242 | 356 | 511 | 1,291 | 3,391 | 6,391 | — |
| 厚い革の鎧(上) | 90 | 201 | 138 | — | — | — | — | — |
| 厚い革の鎧(上)S | 216 | 228 | 264 | 336 | 1,116 | 3,216 | 6,216 | — |
| 厚い革の鎧(上)SS | — | — | 881 | 957 | 893 | 3,742 | 8,427 | — |
| 熱処理革の鎧(上) | — | — | 187 | — | 1,039 | 3,139 | — | — |
| 熱処理革の鎧(上)S | 351 | 363 | 485 | 459 | 1,251 | 2,011 | 6,351 | — |
| 鋲付き革の鎧(上) | — | 156 | 200 | — | — | — | — | — |
| 鋲付き革の鎧(上)S | 318 | 203 | 239 | 547 | — | 3,191 | 6,191 | — |
| 鋲付き革の鎧(上)SS | 524 | 424 | 654 | 301 | 1,424 | 3,524 | 6,524 | 19,470 |
軽甲・トップスのほかの価格画面を見る
軽甲・ボトムスの最低出品価格
価格の単位はデカ。54区分を確認。金額を押すと確認元のスクショを開けます。



表は左右にスクロールできます。防具名は左側に固定されます。
| 防具名 | 一般 星なし | 高級 星なし | 高級 ★1 | レア ★2 | レア ★3 | エピック ★4 | 伝説 ★5 | 神話 ★6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 革の鎧(下) | 49 | 101 | 97 | — | — | — | — | — |
| 革の鎧(下)S | 146 | 158 | 194 | — | 1,046 | 3,146 | — | — |
| 革の鎧(下)SS | 195 | 196 | 298 | 328 | 1,251 | 1,553 | 6,351 | 15,439 |
| 厚い革の鎧(下) | 81 | 62 | 129 | — | — | — | — | — |
| 厚い革の鎧(下)S | 194 | 206 | 242 | 216 | 1,094 | 3,194 | 6,194 | — |
| 厚い革の鎧(下)SS | — | — | — | 1,564 | 1,184 | 2,219 | 6,698 | — |
| 熱処理革の鎧(下) | — | 127 | 163 | — | — | — | — | — |
| 熱処理革の鎧(下)S | 178 | 309 | 345 | 257 | 1,197 | 3,297 | 6,297 | 14,347 |
| 鋲付き革の鎧(下) | — | — | — | — | 967 | — | — | — |
| 鋲付き革の鎧(下)S | — | 183 | 219 | 291 | 71 | 3,171 | — | — |
| 鋲付き革の鎧(下)SS | 268 | 269 | 530 | 763 | 1,382 | 3,482 | 6,482 | 14,719 |
軽甲・ボトムスのほかの価格画面を見る
軽甲・帽子の最低出品価格
価格の単位はデカ。56区分を確認。金額を押すと確認元のスクショを開けます。



表は左右にスクロールできます。防具名は左側に固定されます。
| 防具名 | 一般 星なし | 高級 星なし | 高級 ★1 | レア ★2 | レア ★3 | エピック ★4 | 伝説 ★5 | 神話 ★6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 革の鎧ヘルム | 20 | — | — | 156 | 1,560 | — | — | — |
| 革の鎧ヘルムS | 76 | — | 308 | — | — | 4,705 | — | — |
| 革の鎧ヘルムSS | 179 | 317 | 222 | 330 | 1,222 | 3,322 | 6,322 | 20,537 |
| 厚い革の鎧ヘルム | 39 | 95 | 161 | 190 | — | — | — | — |
| 厚い革の鎧ヘルムS | 175 | 187 | 223 | 282 | 1,075 | 3,175 | — | — |
| 厚い革の鎧ヘルムSS | — | — | 1,002 | 933 | 941 | 3,673 | 6,673 | 14,785 |
| 熱処理革の鎧ヘルム | — | 207 | 154 | 226 | — | — | 6,615 | — |
| 熱処理革の鎧ヘルムS | 157 | 291 | 327 | 399 | 1,179 | 650 | 6,279 | — |
| 鋲付き革の鎧ヘルム | 765 | — | 102 | 305 | — | — | — | — |
| 鋲付き革の鎧ヘルムS | — | 163 | 199 | 332 | — | 3,151 | — | — |
| 鋲付き革の鎧ヘルムSS | 491 | 290 | 255 | 574 | 1,525 | 1,791 | 6,454 | 11,744 |
軽甲・帽子のほかの価格画面を見る
軽甲・手袋の最低出品価格
価格の単位はデカ。51区分を確認。金額を押すと確認元のスクショを開けます。



表は左右にスクロールできます。防具名は左側に固定されます。
| 防具名 | 一般 星なし | 高級 星なし | 高級 ★1 | レア ★2 | レア ★3 | エピック ★4 | 伝説 ★5 | 神話 ★6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 革の鎧手袋 | 40 | — | 274 | — | — | — | — | — |
| 革の鎧手袋S | 121 | 133 | 343 | — | 1,361 | — | 7,141 | — |
| 革の鎧手袋SS | 190 | 329 | 180 | 437 | 1,217 | 3,317 | 6,317 | 20,528 |
| 厚い革の鎧手袋 | 44 | — | 140 | — | — | — | — | — |
| 厚い革の鎧手袋S | 169 | 181 | 217 | 289 | 1,069 | 3,169 | — | — |
| 厚い革の鎧手袋SS | — | — | 3,054 | 1,344 | 717 | — | 6,657 | 14,767 |
| 熱処理革の鎧手袋 | — | 92 | — | — | — | — | — | — |
| 熱処理革の鎧手袋S | 135 | 255 | 291 | 248 | 1,143 | 3,243 | 6,243 | 20,405 |
| 鋲付き革の鎧手袋 | — | 93 | — | — | — | — | — | — |
| 鋲付き革の鎧手袋S | 142 | 94 | 190 | — | 1,650 | 3,142 | 7,166 | — |
| 鋲付き革の鎧手袋SS | — | 250 | 252 | 568 | 993 | 3,448 | 6,448 | 12,455 |
軽甲・手袋のほかの価格画面を見る
軽甲・靴の最低出品価格
価格の単位はデカ。53区分を確認。金額を押すと確認元のスクショを開けます。



表は左右にスクロールできます。防具名は左側に固定されます。
| 防具名 | 一般 星なし | 高級 星なし | 高級 ★1 | レア ★2 | レア ★3 | エピック ★4 | 伝説 ★5 | 神話 ★6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 革の鎧靴 | 32 | — | — | — | — | — | — | — |
| 革の鎧靴S | 124 | — | 172 | — | — | 3,124 | — | — |
| 革の鎧靴SS | 170 | 260 | 189 | 426 | 1,206 | 1,301 | 11,982 | — |
| 厚い革の鎧靴 | 63 | 88 | 111 | — | — | — | — | — |
| 厚い革の鎧靴S | 160 | 172 | 208 | 280 | 1,060 | 3,160 | 6,160 | — |
| 厚い革の鎧靴SS | — | — | 880 | 910 | 1,163 | 2,192 | — | 21,089 |
| 熱処理革の鎧靴 | — | 107 | 143 | — | 995 | — | — | — |
| 熱処理革の鎧靴S | 219 | 180 | 311 | 383 | 1,163 | 3,263 | 6,263 | 21,319 |
| 鋲付き革の鎧靴 | 236 | 200 | 158 | — | — | — | — | — |
| 鋲付き革の鎧靴S | — | 151 | 187 | 259 | 1,039 | 3,139 | — | — |
| 鋲付き革の鎧靴SS | 2,494 | 737 | 245 | 252 | 1,736 | 3,436 | 7,079 | 15,915 |
軽甲・靴のほかの価格画面を見る
布製服・トップスの最低出品価格
価格の単位はデカ。56区分を確認。金額を押すと確認元のスクショを開けます。



表は左右にスクロールできます。防具名は左側に固定されます。
| 防具名 | 一般 星なし | 高級 星なし | 高級 ★1 | レア ★2 | レア ★3 | エピック ★4 | 伝説 ★5 | 神話 ★6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キルティングバトルトップス | — | — | 120 | — | — | — | — | — |
| キルティングバトルトップスS | 413 | 203 | 239 | 311 | 1,091 | 3,191 | 6,191 | — |
| キルティングバトルトップスSS | 340 | 292 | 547 | 912 | 348 | 3,524 | 8,155 | 13,044 |
| バトルトップス | 50 | 281 | — | — | — | — | — | — |
| バトルトップスS | 104 | — | 221 | 293 | — | 3,173 | — | — |
| バトルトップスSS | 217 | 345 | 454 | 333 | 1,342 | 3,391 | 2,990 | 16,506 |
| 強化されたバトルトップス | — | 188 | 402 | 249 | — | 3,139 | — | — |
| 強化されたバトルトップスS | 211 | 363 | 399 | 290 | 1,251 | 1,922 | 6,351 | 23,673 |
| 厚手のバトルトップス | 90 | — | — | — | — | — | — | — |
| 厚手のバトルトップスS | 120 | 228 | 264 | 286 | 1,116 | 3,216 | 10,360 | — |
| 厚手のバトルトップスSS | — | — | 790 | 855 | 737 | 1,291 | 6,742 | 16,989 |
布製服・トップスのほかの価格画面を見る
布製服・ボトムスの最低出品価格
価格の単位はデカ。54区分を確認。金額を押すと確認元のスクショを開けます。



表は左右にスクロールできます。防具名は左側に固定されます。
| 防具名 | 一般 星なし | 高級 星なし | 高級 ★1 | レア ★2 | レア ★3 | エピック ★4 | 伝説 ★5 | 神話 ★6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キルティングバトルボトムス | — | — | 115 | — | — | — | — | — |
| キルティングバトルボトムスS | — | 110 | 219 | 193 | 1,071 | 3,171 | 9,771 | 20,285 |
| キルティングバトルボトムスSS | 586 | 269 | 271 | 278 | 1,091 | 2,439 | 6,482 | 12,842 |
| バトルボトムス | 27 | — | — | — | — | — | — | — |
| バトルボトムスS | — | 158 | 194 | — | 1,046 | 3,146 | — | — |
| バトルボトムスSS | 195 | 363 | 215 | 471 | 451 | 2,615 | 12,510 | 11,380 |
| 強化されたバトルボトムス | — | 212 | 163 | — | 1,015 | 3,894 | — | — |
| 強化されたバトルボトムスS | 223 | 309 | 345 | 270 | 1,197 | 2,637 | 5,840 | 12,297 |
| 厚手のバトルボトムス | 45 | — | 129 | — | — | — | — | — |
| 厚手のバトルボトムスS | 108 | 206 | 242 | 314 | 1,094 | 3,194 | 6,194 | — |
| 厚手のバトルボトムスSS | — | — | — | — | 963 | 3,698 | 6,698 | 19,048 |
布製服・ボトムスのほかの価格画面を見る
布製服・帽子の最低出品価格
価格の単位はデカ。55区分を確認。金額を押すと確認元のスクショを開けます。



表は左右にスクロールできます。防具名は左側に固定されます。
| 防具名 | 一般 星なし | 高級 星なし | 高級 ★1 | レア ★2 | レア ★3 | エピック ★4 | 伝説 ★5 | 神話 ★6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キルティングタクティカルヘルム | — | 66 | 170 | — | — | — | — | — |
| キルティングタクティカルヘルムS | 151 | 163 | 199 | 298 | 869 | 3,151 | — | — |
| キルティングタクティカルヘルムSS | 3,331 | 253 | 3,737 | 885 | 309 | 552 | 6,454 | 11,974 |
| タクティカルヘルム | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
| タクティカルヘルムS | 76 | 149 | 185 | — | 1,037 | — | — | — |
| タクティカルヘルムSS | 179 | 190 | 339 | 442 | 1,222 | 2,119 | 6,322 | 15,403 |
| 強化されたタクティカルヘルム | — | 112 | 121 | 226 | 1,006 | 3,106 | — | — |
| 強化されたタクティカルヘルムS | 167 | 179 | 327 | 332 | 1,179 | 3,279 | 6,279 | — |
| 厚手のタクティカルヘルム | 39 | — | 94 | — | — | — | — | — |
| 厚手のタクティカルヘルムS | 97 | 187 | 223 | 220 | 1,075 | 3,175 | 6,175 | — |
| 厚手のタクティカルヘルムSS | — | — | 2,349 | 895 | 743 | 838 | 8,008 | — |
布製服・帽子のほかの価格画面を見る
布製服・手袋の最低出品価格
価格の単位はデカ。50区分を確認。金額を押すと確認元のスクショを開けます。



表は左右にスクロールできます。防具名は左側に固定されます。
| 防具名 | 一般 星なし | 高級 星なし | 高級 ★1 | レア ★2 | レア ★3 | エピック ★4 | 伝説 ★5 | 神話 ★6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キルティングタクティカルグローブ | 96 | 101 | 630 | — | 958 | — | — | — |
| キルティングタクティカルグローブS | — | 154 | 190 | 262 | 1,042 | 3,142 | 6,142 | — |
| キルティングタクティカルグローブSS | 249 | 250 | — | 814 | 1,960 | 3,448 | 2,079 | 14,407 |
| タクティカルグローブ | 22 | — | — | — | — | — | — | — |
| タクティカルグローブS | 121 | — | 169 | — | — | 3,121 | — | — |
| タクティカルグローブSS | 176 | 425 | 223 | 437 | 1,217 | 3,317 | 7,885 | — |
| 強化されたタクティカルグローブ | — | 104 | 140 | — | — | — | — | — |
| 強化されたタクティカルグローブS | — | 255 | 291 | 262 | 1,143 | 2,054 | 6,243 | — |
| 厚手のタクティカルグローブ | 44 | 143 | 122 | — | — | — | — | — |
| 厚手のタクティカルグローブS | 94 | 181 | 217 | — | 1,069 | 3,169 | — | — |
| 厚手のタクティカルグローブSS | — | — | 4,224 | 1,092 | 970 | 2,194 | 6,657 | 14,767 |
布製服・手袋のほかの価格画面を見る
布製服・靴の最低出品価格
価格の単位はデカ。54区分を確認。金額を押すと確認元のスクショを開けます。



表は左右にスクロールできます。防具名は左側に固定されます。
| 防具名 | 一般 星なし | 高級 星なし | 高級 ★1 | レア ★2 | レア ★3 | エピック ★4 | 伝説 ★5 | 神話 ★6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キルティングタクティカルブーツ | — | 51 | — | 167 | — | — | — | — |
| キルティングタクティカルブーツS | — | 151 | 311 | — | — | 3,139 | 6,139 | — |
| キルティングタクティカルブーツSS | 436 | 243 | 245 | 252 | 1,336 | 3,436 | 6,436 | 12,472 |
| タクティカルブーツ | 18 | — | — | — | — | — | — | — |
| タクティカルブーツS | 124 | 136 | 172 | 158 | 1,024 | 3,124 | — | — |
| タクティカルブーツSS | 1,293 | 318 | 173 | 1,274 | 1,206 | 3,306 | 6,306 | 13,332 |
| 強化されたタクティカルブーツ | — | 54 | 143 | 215 | — | — | — | — |
| 強化されたタクティカルブーツS | 245 | 178 | 193 | 383 | 1,163 | 3,263 | 5,114 | 20,438 |
| 厚手のタクティカルブーツ | 38 | 224 | 111 | — | — | — | — | — |
| 厚手のタクティカルブーツS | 89 | 172 | 208 | 206 | 1,060 | — | 6,160 | — |
| 厚手のタクティカルブーツSS | — | — | 2,737 | 1,058 | — | 1,273 | 6,653 | 18,980 |
布製服・靴のほかの価格画面を見る
購入前に装備条件と再出品の制限も確認
安い防具を見つけても、現在のクラスで使う防具か、装備可能レベルを満たすかを確認してから購入します。取引所で購入した品は再出品できないため、「使えなければ売り直す」という前提では買わないようにしましょう。
購入した品はポストから受け取ります。最低価格と平均売却価格の違いや、出品にかかる登録費用・手数料は、実際に武器を購入し、装備を出品した取引所ガイドで画像付きで紹介しています。


























































































































































































