この記事には広告が含まれます。価格確認日:2026年11月10日。
取引所のネックレスや指輪は、同じ名前でもグレード・星・S/SSで最低価格が異なります。今回は撮影した出品を整理し、ネックレスと指輪を別々の価格表にまとめました。
価格の単位はデカ。名前・S/SS・グレード・星をそろえて比較してください。
金額から元画像を開けます。「—」は今回の画像で価格を確認できなかった区分で、出品が存在しないという意味ではありません。
金額から元画像を開けます。「—」は今回の画像で価格を確認できなかった区分で、出品が存在しないという意味ではありません。

購入・出品の操作は取引所の使い方ガイドで紹介しています。
最低出品価格と平均売却価格は別の数字
掲載価格は、取引所の一覧で「在庫あり」をONにして確認した最低出品価格です。売却成立価格の平均や、NPCのお店の販売額とは異なります。安い出品が売れたり、新たに出品されたりすると金額は変わります。
金額を押すと、確認元のスクショを開けます。グレードや名前の末尾まで比較し、購入時にはゲーム内の最新の価格・個数と購入予定金額を確認してください。取引所の通貨はデカで、出品時のゴールドとは別です。
高級には星なしと★1があるため、別々の列にしています。装備できるレベルは個別の詳細で確認し、アイコン上の数値を必要レベルとして読まないようにしましょう。
ネックレスの最低出品価格
表は左右にスクロールできます。アクセサリ名は左側に固定されます。
| アクセサリ名 | 一般 星なし | 高級 星なし | 高級 ★1 | レア ★2 | レア ★3 | エピック ★4 | 伝説 ★5 | 神話 ★6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェムポイントペンダント | 18 | 50 | 85 | — | — | — | — | — |
| シャインジルコンネックレス | 115 | 129 | 100 | — | 737 | 3,115 | — | — |
| シャインジルコンネックレスS | 124 | 159 | 213 | 476 | 959 | 5,783 | — | — |
| ティアガーネットネックレス | 35 | 68 | 124 | — | — | — | — | — |
| ティアガーネットネックレスS | 155 | 140 | 259 | 238 | 1,055 | 3,814 | — | — |
| ティアガーネットネックレスSS | 230 | — | 467 | 240 | 287 | 2,863 | 4,908 | — |
| ブルースピネルペンダント | 85 | 75 | 98 | 387 | 985 | — | — | — |
| ブルースピネルペンダントS | 93 | — | — | 816 | 766 | 5,416 | — | — |
| ブルースピネルペンダントSS | — | — | 365 | 379 | 394 | 3,607 | 4,375 | — |
| ペリドットネックレス | 25 | 78 | 90 | 286 | 945 | — | — | — |
| ペリドットネックレスS | 74 | — | — | 158 | 904 | 3,128 | — | — |
| ペリドットネックレスSS | 158 | 444 | 161 | 337 | 829 | 2,882 | — | — |
ネックレスのほかの価格画面を見る
広告|楽天市場の商品紹介
指輪の最低出品価格



価格の単位はデカ。表は左右にスクロールできます。
| アクセサリ名 | 一般 星なし | 高級 星なし | 高級 ★1 | レア ★2 | レア ★3 | エピック ★4 | 伝説 ★5 | 神話 ★6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェムポイントリング | 30 | 106 | 106 | 219 | 918 | — | — | — |
| シャインジルコンリング | 64 | 134 | — | — | 1,082 | 3,115 | — | — |
| シャインジルコンリングS | 160 | 142 | 196 | 134 | 1,299 | 2,597 | — | — |
| シルバーリング | — | — | 390 | — | — | — | — | — |
| ティアガーネットリング | 35 | 218 | 164 | 686 | — | — | — | — |
| ティアガーネットリングS | 86 | 132 | 125 | 208 | — | — | — | — |
| ティアガーネットリングSS | 418 | — | 393 | 240 | 287 | 530 | 4,274 | — |
| ブルースピネルリング | 47 | 48 | 70 | 426 | — | — | — | — |
| ブルースピネルリングS | — | 152 | 193 | 103 | 838 | 2,679 | — | — |
| ブルースピネルリングSS | — | — | 581 | 502 | 394 | 789 | 5,124 | 27,554 |
| ペリドットリング | 25 | 196 | 79 | 165 | 945 | 3,045 | — | — |
| ペリドットリングS | 71 | 72 | 74 | — | — | 3,128 | — | — |
| ペリドットリングSS | 158 | 243 | 425 | 168 | 716 | 458 | — | — |
指輪のほかの価格画面を見る
おともペット装備は、撮影時には購入できる出品なし
「おともペット装備」も確認しましたが、今回の「在庫あり」ONの画面では「購入できるアイテムがありません」と表示されました。撮影時の状態であり、このカテゴリの品が取引できないという意味ではありません。



購入前に確認したいこと
- ネックレスと指輪を取り違えていないか。
- S/SS、グレードと星が合っているか。
- 装備可能レベルと購入予定金額を確認したか。
取引所で購入した品は再出品できません。使える装備かを確かめてから購入し、ポストで受け取りましょう。




















